1975/76

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1975/76
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1975/76

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 הפועל ב"ש 34 14 14 6 40 29 11 42
2 בית"ר ירושלים 34 12 16 6 48 32 16 40
3 הפועל חיפה 34 13 12 9 30 24 6 38
4 מכבי נתניה 34 14 9 11 58 39 19 37
5 הפועל כפ"ס 34 11 14 9 35 27 8 36
6 שמשון ת"א 34 10 16 8 44 36 8 36
7 מכבי ת"א 34 13 9 12 38 34 4 35
8 מכבי פ"ת 34 12 11 11 37 36 1 35
9 מכבי חיפה 34 10 15 9 28 27 1 35
10 הפועל ת"א 34 12 11 11 28 28 0 35
11 מכבי יפו 34 10 15 9 28 30 -2 35
12 בית"ר ת"א 34 12 11 11 28 33 -5 35
13 הפועל ירושלים 34 12 10 12 39 39 0 34
14 הכח ר"ג 34 10 14 10 30 34 -4 34
15 הפועל פ"ת 34 10 13 11 27 28 -1 33
16 הפועל חדרה 34 6 13 15 20 44 -24 25
17 בני יהודה 34 6 12 16 26 48 -22 24
18 מכבי רמת עמידר 34 6 11 17 24 40 -16 23


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1975/76
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1975/76