1976/77: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||16||10||4||47||26||21||42
|-
||2||align=center|[[מכבי יפו]]||30||15||9||6||29||17||12||39
|-
||3||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||12||9||9||35||23||12||33
|-
||4||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||13||7||10||32||26||6||33
|-
||5||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||12||9||9||40||34||6||33
|-
||6||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||9||14||7||38||30||8||32
|-
||7||align=center|[[הפועל יהוד]]||30||9||14||7||22||22||0||32
|-
||8||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||10||11||9||33||32||1||31
|-
||9||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||9||11||10||26||24||2||29
|-
||10||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||8||12||10||24||25||-1||28
|-
||11||align=center|[[הפועל עכו]]||30||8||12||10||33||39||-6||28
|-
||12||align=center|[[הכח ר"ג]]||30||7||13||10||25||29||-4||27
|-
||13||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||9||9||12||26||31||-5||27
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||6||13||11||37||41||-4||25
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[מכבי חיפה]]||30||7||10||13||25||42||-17||24
|- bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||5||7||18||20||51||-31||17
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1976/77]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1976/77]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1976/77|סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1976/77]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1976/77|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1976/77]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]

גרסה מ־18:41, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1976/77
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1976/77

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי ת"א 30 16 10 4 47 26 21 42
2 מכבי יפו 30 15 9 6 29 17 12 39
3 בית"ר ירושלים 30 12 9 9 35 23 12 33
4 בית"ר ת"א 30 13 7 10 32 26 6 33
5 מכבי נתניה 30 12 9 9 40 34 6 33
6 הפועל ת"א 30 9 14 7 38 30 8 32
7 הפועל יהוד 30 9 14 7 22 22 0 32
8 שמשון ת"א 30 10 11 9 33 32 1 31
9 הפועל חיפה 30 9 11 10 26 24 2 29
10 הפועל ירושלים 30 8 12 10 24 25 -1 28
11 הפועל עכו 30 8 12 10 33 39 -6 28
12 הכח ר"ג 30 7 13 10 25 29 -4 27
13 הפועל ב"ש 30 9 9 12 26 31 -5 27
14 הפועל כפ"ס 30 6 13 11 37 41 -4 25
15 מכבי חיפה 30 7 10 13 25 42 -17 24
16 מכבי פ"ת 30 5 7 18 20 51 -31 17


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1976/77
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1976/77