1978/79: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||18||8||4||47||16||31||44
|-
||2||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||14||12||4||50||23||27||40
|-
||3||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||12||12||6||47||33||14||36
|-
||4||align=center|[[בני יהודה]]||30||8||17||5||28||21||7||33
|-
||5||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||9||13||8||27||24||3||31
|-
||6||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||9||13||8||27||30||-3||31
|-
||7||align=center|[[מכבי יפו]]||30||12||7||11||38||42||-4||31
|-
||8||align=center|[[הפועל יהוד]]||30||8||13||9||25||25||0||29
|-
||9||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||9||11||10||31||33||-2||29
|-
||10||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||9||11||10||38||41||-3||29
|-
||11||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||8||11||11||30||30||0||27
|-
||12||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||8||11||11||30||35||-5||27
|-
||13||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||8||11||11||25||46||-21||27
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=center|[[הפועל חדרה]]||30||10||5||15||35||44||-9||25
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||5||13||12||18||26||-8||23
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||30||4||10||16||19||46||-27||16*
|}
<nowiki>*</nowiki> הופחתו 2 נקודות.


== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1978/79]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1978/79]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1978/79|סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1978/79]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1978/79|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1978/79]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]

גרסה מ־18:35, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1978/79
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1978/79

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי ת"א 30 18 8 4 47 16 31 44
2 בית"ר ירושלים 30 14 12 4 50 23 27 40
3 מכבי נתניה 30 12 12 6 47 33 14 36
4 בני יהודה 30 8 17 5 28 21 7 33
5 הפועל חיפה 30 9 13 8 27 24 3 31
6 הפועל ת"א 30 9 13 8 27 30 -3 31
7 מכבי יפו 30 12 7 11 38 42 -4 31
8 הפועל יהוד 30 8 13 9 25 25 0 29
9 הפועל ב"ש 30 9 11 10 31 33 -2 29
10 הפועל כפ"ס 30 9 11 10 38 41 -3 29
11 בית"ר ת"א 30 8 11 11 30 30 0 27
12 שמשון ת"א 30 8 11 11 30 35 -5 27
13 מכבי פ"ת 30 8 11 11 25 46 -21 27
14 הפועל חדרה 30 10 5 15 35 44 -9 25
15 הפועל ירושלים 30 5 13 12 18 26 -8 23
16 הפועל ראשל"צ 30 4 10 16 19 46 -27 16*

* הופחתו 2 נקודות.

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1978/79
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1978/79