1978/79

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1978/79
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1978/79

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי ת"א 30 18 8 4 47 16 31 44
2 בית"ר ירושלים 30 14 12 4 50 23 27 40
3 מכבי נתניה 30 12 12 6 47 33 14 36
4 בני יהודה 30 8 17 5 28 21 7 33
5 הפועל חיפה 30 9 13 8 27 24 3 31
6 הפועל ת"א 30 9 13 8 27 30 -3 31
7 מכבי יפו 30 12 7 11 38 42 -4 31
8 הפועל יהוד 30 8 13 9 25 25 0 29
9 הפועל ב"ש 30 9 11 10 31 33 -2 29
10 הפועל כפ"ס 30 9 11 10 38 41 -3 29
11 בית"ר ת"א 30 8 11 11 30 30 0 27
12 שמשון ת"א 30 8 11 11 30 35 -5 27
13 מכבי פ"ת 30 8 11 11 25 46 -21 27
14 הפועל חדרה 30 10 5 15 35 44 -9 25
15 הפועל ירושלים 30 5 13 12 18 26 -8 23
16 הפועל ראשל"צ 30 4 10 16 19 46 -27 16*

* הופחתו 2 נקודות.

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1978/79
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1978/79