1979/80: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||19||8||3||53||23||30||46
|-
||2||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||10||16||4||28||19||9||36
|-
||3||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||11||10||9||33||24||9||32
|-
||4||align=center|[[הפועל יהוד]]||30||10||12||8||26||24||2||32
|-
||5||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||9||14||7||33||35||-2||32
|-
||6||align=center|[[בני יהודה]]||30||10||11||9||33||28||5||31
|-
||7||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||10||11||9||30||26||4||31
|-
||8||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||11||8||11||32||34||-2||30
|-
||9||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||8||12||10||21||34||-13||28
|-
||10||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||7||13||10||28||27||1||27
|-
||11||align=center|[[מכבי רמת עמידר]]||30||6||15||9||21||20||1||27
|-
||12||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||8||11||11||22||33||-11||27
|-
||13||align=center|[[מכבי יפו]]||30||7||12||11||33||35||-2||26
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=center|[[הכח ר"ג]]||30||7||12||11||27||36||-9||26
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||7||12||11||27||39||-12||26
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||4||15||11||15||25||-10||23
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1979/80]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1979/80]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1979/80|סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1979/80]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1979/80|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1979/80]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]

גרסה מ־18:31, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1979/80
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1979/80

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי נתניה 30 19 8 3 53 23 30 46
2 הפועל ת"א 30 10 16 4 28 19 9 36
3 שמשון ת"א 30 11 10 9 33 24 9 32
4 הפועל יהוד 30 10 12 8 26 24 2 32
5 מכבי ת"א 30 9 14 7 33 35 -2 32
6 בני יהודה 30 10 11 9 33 28 5 31
7 הפועל כפ"ס 30 10 11 9 30 26 4 31
8 מכבי פ"ת 30 11 8 11 32 34 -2 30
9 הפועל פ"ת 30 8 12 10 21 34 -13 28
10 הפועל ב"ש 30 7 13 10 28 27 1 27
11 מכבי רמת עמידר 30 6 15 9 21 20 1 27
12 הפועל חיפה 30 8 11 11 22 33 -11 27
13 מכבי יפו 30 7 12 11 33 35 -2 26
14 הכח ר"ג 30 7 12 11 27 36 -9 26
15 בית"ר ת"א 30 7 12 11 27 39 -12 26
16 בית"ר ירושלים 30 4 15 11 15 25 -10 23

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1979/80
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1979/80