1979/80

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1979/80
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1979/80

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי נתניה 30 19 8 3 53 23 30 46
2 הפועל ת"א 30 10 16 4 28 19 9 36
3 שמשון ת"א 30 11 10 9 33 24 9 32
4 הפועל יהוד 30 10 12 8 26 24 2 32
5 מכבי ת"א 30 9 14 7 33 35 -2 32
6 בני יהודה 30 10 11 9 33 28 5 31
7 הפועל כפ"ס 30 10 11 9 30 26 4 31
8 מכבי פ"ת 30 11 8 11 32 34 -2 30
9 הפועל פ"ת 30 8 12 10 21 34 -13 28
10 הפועל ב"ש 30 7 13 10 28 27 1 27
11 מכבי רמת עמידר 30 6 15 9 21 20 1 27
12 הפועל חיפה 30 8 11 11 22 33 -11 27
13 מכבי יפו 30 7 12 11 33 35 -2 26
14 הכח ר"ג 30 7 12 11 27 36 -9 26
15 בית"ר ת"א 30 7 12 11 27 39 -12 26
16 בית"ר ירושלים 30 4 15 11 15 25 -10 23

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1979/80
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1979/80