1980/81: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,509 בתים ,  9 באוקטובר 2008
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||13||12||5||50||30||20||38
|-
||2||align=center|[[בני יהודה]]||30||11||13||6||38||27||11||35
|-
||3||align=center|[[מכבי יפו]]||30||12||10||8||43||35||8||34
|-
||4||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||12||9||9||49||39||10||33
|-
||5||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||11||11||8||32||26||6||33
|-
||6||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||30||9||14||7||25||18||7||32
|-
||7||align=center|[[הפועל יהודה]]||30||9||14||7||24||18||6||32
|-
||8||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||10||12||8||33||33||0||32
|-
||9||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||9||13||8||30||25||5||31
|-
||10||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||9||12||9||31||30||1||30
|-
||11||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||9||12||9||30||32||-2||30
|-
||12||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||7||15||8||25||29||-4||29
|-
||13||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||9||10||11||34||36||-2||28
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||8||10||12||30||44||-14||26
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[מכבי רמת עמידר]]||30||7||11||12||21||30||-9||25
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[הפועל ר"ג]]||30||3||6||21||15||58||-43||12
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==
3,002

עריכות