1981/82: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||17||8||5||45||28||17||42
|-
||2||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||17||7||6||63||29||34||41
|-
||3||align=center|[[בני יהודה]]||30||13||9||8||34||30||4||35
|-
||4||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||14||6||10||43||38||5||34
|-
||5||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||9||13||8||32||25||7||31
|-
||6||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||9||12||9||37||36||1||30
|-
||7||align=center|[[מכבי חיפה]]||30||9||12||9||32||32||0||30
|-
||8||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||10||10||10||26||32||-6||30
|-
||9||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||9||11||10||35||35||0||29
|-
||10||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||8||13||9||24||26||-2||29
|-
||11||align=center|[[מכבי יפו]]||30||9||11||10||32||36||-4||29
|-
||12||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||7||14||9||25||32||-7||28
|-
||13||align=center|[[הפועל יהוד]]||30||6||16||8||17||26||-9||28
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=center|[[הפועל ראשון לציון]]||30||8||10||12||28||32||-4||26
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||5||14||11||22||32||-10||24
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||3||8||19||13||39||-26||14
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==

גרסה מ־18:18, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1981/82
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1981/82

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 הפועל כפ"ס 30 17 8 5 45 28 17 42
2 מכבי נתניה 30 17 7 6 63 29 34 41
3 בני יהודה 30 13 9 8 34 30 4 35
4 הפועל ב"ש 30 14 6 10 43 38 5 34
5 הפועל ת"א 30 9 13 8 32 25 7 31
6 בית"ר ירושלים 30 9 12 9 37 36 1 30
7 מכבי חיפה 30 9 12 9 32 32 0 30
8 מכבי ת"א 30 10 10 10 26 32 -6 30
9 מכבי פ"ת 30 9 11 10 35 35 0 29
10 הפועל ירושלים 30 8 13 9 24 26 -2 29
11 מכבי יפו 30 9 11 10 32 36 -4 29
12 שמשון ת"א 30 7 14 9 25 32 -7 28
13 הפועל יהוד 30 6 16 8 17 26 -9 28
14 הפועל ראשון לציון 30 8 10 12 28 32 -4 26
15 בית"ר ת"א 30 5 14 11 22 32 -10 24
16 הפועל פ"ת 30 3 8 19 13 39 -26 14

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1981/82
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1981/82