1984/85: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
|-
||1||align=right|[[מכבי חיפה]]||30||20||5||5||57||20||37||65||rowspan=2 align=center|
|-
||2||align=right|[[בית"ר ירושלים]]||30||17||9||4||52||27||25||60
|-
||3||align=right|[[שמשון ת"א]]||30||13||10||7||29||20||9||49
|-
||4||align=right|[[מכבי פ"ת]]||30||13||9||8||45||31||14||48
|-
||5||align=right|[[הפועל חיפה]]||30||11||11||8||30||26||4||44
|-
||6||align=right|[[הפועל פ"ת]]||30||11||10||9||30||27||3||43
|-
||7||align=right|[[מכבי ת"א]]||30||9||15||6||34||23||11||42
|-
||8||align=right|[[מכבי נתניה]]||30||9||11||10||53||40||13||38
|-
||9||align=right|[[הפועל ת"א]]||30||9||11||10||31||32||-1||38
|-
||10||align=right|[[מכבי יבנה]]||30||8||12||10||34||38||-4||36
|-
||11||align=right|[[הפועל כפ"ס]]||30||6||15||9||26||33||-7||33
|-
||12||align=right|[[מכבי יפו]]||30||8||9||13||30||40||-10||33
|-
||13||align=right|[[הפועל ב"ש]]||30||6||14||10||26||30||-4||32
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=right|[[בית"ר ת"א]]||30||7||10||13||28||43||-15||31||rowspan=3 align=center|
|-bgcolor=#ffcccc
||15||align=right|[[הפועל לוד]]||30||5||8||17||15||55||-40||23
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=right|[[הכח ר"ג]]||30||2||13||15||17||52||-35||19
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==

גרסה מ־18:04, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1984/85
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1984/85

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי חיפה 30 20 5 5 57 20 37 65
2 בית"ר ירושלים 30 17 9 4 52 27 25 60
3 שמשון ת"א 30 13 10 7 29 20 9 49
4 מכבי פ"ת 30 13 9 8 45 31 14 48
5 הפועל חיפה 30 11 11 8 30 26 4 44
6 הפועל פ"ת 30 11 10 9 30 27 3 43
7 מכבי ת"א 30 9 15 6 34 23 11 42
8 מכבי נתניה 30 9 11 10 53 40 13 38
9 הפועל ת"א 30 9 11 10 31 32 -1 38
10 מכבי יבנה 30 8 12 10 34 38 -4 36
11 הפועל כפ"ס 30 6 15 9 26 33 -7 33
12 מכבי יפו 30 8 9 13 30 40 -10 33
13 הפועל ב"ש 30 6 14 10 26 30 -4 32
14 בית"ר ת"א 30 7 10 13 28 43 -15 31
15 הפועל לוד 30 5 8 17 15 55 -40 23
16 הכח ר"ג 30 2 13 15 17 52 -35 19

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1984/85
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1984/85