1987/88: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 6: שורה 6:
==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
===בית עליון===
===בית עליון===
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!מקום
!קבוצה
!קבוצה
שורה 18: שורה 19:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
||1||align=left|[[הפועל ת"א]]||33||19||9||5||43||23||20||66||
||1||align=center|[[הפועל ת"א]]||33||19||9||5||43||23||20||66||
|-
|-
||2||align=left|[[מכבי נתניה]]||33||16||12||5||56||35||21||60
||2||align=center|[[מכבי נתניה]]||33||16||12||5||56||35||21||60
|-
|-
||3||align=left|[[הפועל ב"ש]]||33||13||13||7||33||22||11||52
||3||align=center|[[הפועל ב"ש]]||33||13||13||7||33||22||11||52
|-
|-
||4||align=left|[[שמשון ת"א]]||33||13||11||9||35||33||2||50||
||4||align=center|[[שמשון ת"א]]||33||13||11||9||35||33||2||50||
|-
|-
||5||align=left|[[הפועל פ"ת]]||33||12||10||11||47||41||6||46
||5||align=center|[[הפועל פ"ת]]||33||12||10||11||47||41||6||46
|-
|-
||6||align=left|[[הפועל כפ"ס]]||33||11||12||10||33||31||2||45
||6||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||33||11||12||10||33||31||2||45
|-
|-
||7||align=left|[[בית"ר ת"א]]||33||9||13||11||38||40||-2||40
||7||align=center|[[בית"ר ת"א]]||33||9||13||11||38||40||-2||40
|-
|-
||8||align=left|[[צפרירים חולון]]||33||9||13||11||32||34||-2||40
||8||align=center|[[צפרירים חולון]]||33||9||13||11||32||34||-2||40
|}
|}


===בית תחתון===
===בית תחתון===
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!מקום
!קבוצה
!קבוצה
שורה 48: שורה 50:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
||9||align=left|[[מכבי חיפה]]||31||13||8||10||56||33||23||47
||9||align=center|[[מכבי חיפה]]||31||13||8||10||56||33||23||47
|-
|-
||10||align=left|[[בני יהודה]]||31||11||11||9||28||23||5||44
||10||align=center|[[בני יהודה]]||31||11||11||9||28||23||5||44
|-
|-
||11||align=left|[[בית"ר ירושלים]]||31||10||9||12||38||42||-4||39||
||11||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||31||10||9||12||38||42||-4||39||
|-
|-
||12||align=left|[[מכבי ת"א]]||31||8||12||11||43||43||0||36
||12||align=center|[[מכבי ת"א]]||31||8||12||11||43||43||0||36
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
||13||align=left|[[הפועל לוד]]||31||3||9||19||17||69||-52||18||rowspan=2 align=center|
||13||align=left|[[הפועל לוד]]||31||3||9||19||17||69||-52||18||rowspan=2 align=center|

גרסה מ־17:42, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1987/88
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1987/88

טבלת ליגה סופית

בית עליון

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 הפועל ת"א 33 19 9 5 43 23 20 66
2 מכבי נתניה 33 16 12 5 56 35 21 60
3 הפועל ב"ש 33 13 13 7 33 22 11 52
4 שמשון ת"א 33 13 11 9 35 33 2 50
5 הפועל פ"ת 33 12 10 11 47 41 6 46
6 הפועל כפ"ס 33 11 12 10 33 31 2 45
7 בית"ר ת"א 33 9 13 11 38 40 -2 40
8 צפרירים חולון 33 9 13 11 32 34 -2 40

בית תחתון

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
9 מכבי חיפה 31 13 8 10 56 33 23 47
10 בני יהודה 31 11 11 9 28 23 5 44
11 בית"ר ירושלים 31 10 9 12 38 42 -4 39
12 מכבי ת"א 31 8 12 11 43 43 0 36
13 הפועל לוד 31 3 9 19 17 69 -52 18
14 מכבי פ"ת 31 3 8 20 19 49 -30 17

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1987/88