1988/89: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 6: שורה 6:
==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
===בית עליון===
===בית עליון===
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!מקום
!קבוצה
!קבוצה
שורה 18: שורה 19:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
||1||align=left|[[מכבי חיפה]]||31||15||14||2||49||19||30||57¹
||1||align=center|[[מכבי חיפה]]||31||15||14||2||49||19||30||57¹
|-
|-
||2||align=left|[[הפועל פ"ת]]||31||15||11||5||37||20||16||54¹
||2||align=center|[[הפועל פ"ת]]||31||15||11||5||37||20||16||54¹
||
||
|-  
|-  
||3||align=left|[[מכבי נתניה]]||31||14||10||7||36||33||3||52
||3||align=center|[[מכבי נתניה]]||31||14||10||7||36||33||3||52
|-
|-
||4||align=left|[[בית"ר ת"א]]||31||13||9||9||34||27||7||48
||4||align=center|[[בית"ר ת"א]]||31||13||9||9||34||27||7||48
|-
|-
||5||align=left|[[הפועל ב"ש]]||31||11||10||10||22||29||-7||43
||5||align=center|[[הפועל ב"ש]]||31||11||10||10||22||29||-7||43
|-  
|-  
||6||align=left|[[שמשון ת"א]]||31||9||13||9||28||25||3||40
||6||align=center|[[שמשון ת"א]]||31||9||13||9||28||25||3||40
|}
|}


===בית תחתון===
===בית תחתון===
{| class="wikitable" style="text-align:right"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!מקום
!קבוצה
!קבוצה
שורה 45: שורה 47:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
||7||align=left|[[הפועל ירושלים]]||33||12||11||10||28||27||1||46²
||7||align=center|[[הפועל ירושלים]]||33||12||11||10||28||27||1||46²
|-
|-
||8||align=left|[[מכבי ת"א]]||33||11||11||11||44||44||0||42¹
||8||align=center|[[מכבי ת"א]]||33||11||11||11||44||44||0||42¹
|-
|-
||9||align=left|[[בית"ר ירושלים]]||33||12||6||15||42||44||-2||42||
||9||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||33||12||6||15||42||44||-2||42||
|-
|-
||10||align=left|[[הפועל כפ"ס]]||33||10||11||12||33||38||-5||41
||10||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||33||10||11||12||33||38||-5||41
|-
|-
||11||align=left|[[בני יהודה]]||33||8||14||11||31||29||2||38
||11||align=center|[[בני יהודה]]||33||8||14||11||31||29||2||38
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
||12||align=left|[[הפועל טבריה]]||33||9||5||19||31||52||-21||32||rowspan=3 align=center|
||12||align=center|[[הפועל טבריה]]||33||9||5||19||31||52||-21||32||rowspan=3 align=center|
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
||13||align=left|[[צפרירים חולון]]||33||7||9||17||30||39||-9||28¹
||13||align=center|[[צפרירים חולון]]||33||7||9||17||30||39||-9||28¹
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
||14||align=left|[[הפועל ת"א]]||33||8||8||17||33||51||-18||28³
||14||align=center|[[הפועל ת"א]]||33||8||8||17||33||51||-18||28³
|}
|}



גרסה מ־17:49, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1988/89
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1988/89

טבלת ליגה סופית

בית עליון

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי חיפה 31 15 14 2 49 19 30 57¹
2 הפועל פ"ת 31 15 11 5 37 20 16 54¹
3 מכבי נתניה 31 14 10 7 36 33 3 52
4 בית"ר ת"א 31 13 9 9 34 27 7 48
5 הפועל ב"ש 31 11 10 10 22 29 -7 43
6 שמשון ת"א 31 9 13 9 28 25 3 40

בית תחתון

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
7 הפועל ירושלים 33 12 11 10 28 27 1 46²
8 מכבי ת"א 33 11 11 11 44 44 0 42¹
9 בית"ר ירושלים 33 12 6 15 42 44 -2 42
10 הפועל כפ"ס 33 10 11 12 33 38 -5 41
11 בני יהודה 33 8 14 11 31 29 2 38
12 הפועל טבריה 33 9 5 19 31 52 -21 32
13 צפרירים חולון 33 7 9 17 30 39 -9 28¹
14 הפועל ת"א 33 8 8 17 33 51 -18 28³

¹ הורדו 2 נקודות.

² הורדה נקודה.

³ הורדו 4 נקודות.

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1988/89