1998/99

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הגרסה להדפסה אינה נתמכת עוד וייתכן שיש בה שגיאות תיצוג. נא לעדכן את הסימניות בדפדפן שלך ולהשתמש בפעולת ההדפסה הרגילה של הדפדפן במקום זה.

כדורגל

סגל הקבוצה


לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1998/99
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1998/99

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 הפועל חיפה 30 22 5 3 66-23 43 71
2 מכבי תל אביב 30 20 3 7 77-32 45 63
3 מכבי חיפה 30 19 3 8 62-24 38 60
4 בית"ר ירושלים 30 17 6 7 67-33 34 57
5 הפועל ת"א 30 15 7 8 45-26 19 52
6 הפועל פ"ת 30 13 7 10 54-47 7 46
7 עירוני ראשל"צ 30 12 7 12 58-60 - 2 42
8 הפועל כפ"ס 30 11 6 13 47-66 -19 39
9 הפועל ירושלים 30 11 5 14 35-52 -17 38
10 מכבי פ"ת 30 10 7 13 45-45 0 37
11 בני יהודה 30 10 6 14 43-51 - 8 36
12 מכבי אשדוד 30 9 9 12 40-49 - 9 36
13 מכבי הרצליה 30 10 5 15 31-42 -11 35
14 צפרירים חולון 30 8 10 12 35-38 - 3 34
15 הפועל בית שאן 30 5 3 22 25-83 -58 18
16 מכבי יפו 30 2 4 24 15-73 -58 10
  • 3 יורדות


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1998/99