1999/00

מתוך ויקיפועל
גרסה מ־11:25, 17 בספטמבר 2008 מאת RfWikiAdm (שיחה | תרומות) (שוחזר מעריכה של 84.95.180.114 (שיחה) לעריכה האחרונה של RfWikiAdm)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1999/00
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1999/00


טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 הפועל ת"א 39 26 7 6 76-28 48 85
2 מכבי חיפה 39 22 10 7 86-35 51 76
3 הפועל פ"ת 39 23 5 11 77-52 25 74
4 מכבי פ"ת 39 18 6 15 50-47 3 60
5 בית"ר ירושלים 39 15 14 10 61-54 7 59
6 מכבי ת"א* 39 18 8 13 66-42 24 58
7 הפועל חיפה 39 13 18 8 53-36 17 57
8 מ.ס. אשדוד 39 13 13 13 48-49 - 1 52
9 עירוני ראשל"צ 39 10 13 16 41-65 -24 43
10 מכבי נתניה 39 10 11 18 53-71 -18 41
11 בני יהודה 39 9 13 17 37-64 -27 40
12 הפועל כפ"ס 39 8 14 17 40-56 -16 38
13 מכבי הרצליה 39 9 8 22 33-73 -40 35
14 הפועל ירושלים 39 6 6 27 33-82 -49 24
  • * הורדו 4 נקודות
  • 3 יורדות

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1999/00