2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 773 בתים ,  26 במרץ 2010
שורה 178: שורה 178:


== כדורסל ==
== כדורסל ==
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2000/01]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2000/01]]</i> <br>


[[קטגוריה:עונות]]
===טבלת ליגה סופית===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="80%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מק'
!קבוצה
!מש'
!נצ'
!הפ'
!קלעו
!ספגו
!נק'
|-
|1 ||[[הפועל לב השרון]] ||28 ||21 ||7 ||89.6 ||79.25 ||49
|-
|2 ||[[אליצור רמלה]] ||28 ||20 ||8 ||86.1 ||77.89 ||48
|-
|3 ||'''הפועל תל-אביב''' ||28 ||18 ||10 ||80.4 ||75.21 ||46
|-
|4 ||[[הפועל נהריה]] ||28 ||16 ||12 ||86.7 ||78.75 ||44
|-
|5 ||[[אליצור ראשל"צ]] ||28 ||14 ||14 ||78.6 ||79.8 ||42
|-
|6 ||[[מכבי אשדוד]] ||28 ||13 ||15 ||81.75 ||83.75 ||41
|-
|7 ||[[מכבי נתניה]] ||28 ||10 ||18 ||85.8 ||88.2 ||38
|-
|8 ||[[הפועל קרית אונו]] ||28 ||0 ||28 ||43.82 ||70.35 ||28
|}




[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}