2000/01

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 2000/01
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2000/01

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 מכבי חיפה 33 22 9 2 72-32 40 75
2 הפועל ת"א 33 20 7 6 55-32 23 67
3 מכבי ת"א 33 15 12 6 43-24 19 57
4 מ.ס. אשדוד 33 14 7 12 47-52 -5 49
5 הפועל ב"ש 33 14 6 13 44-48 -4 48
6 הפועל פ"ת 33 11 7 15 40-36 5 47
7 מכבי נתניה 33 11 7 15 41-44 -3 40
8 מכבי פ"ת 33 8 12 13 35-36 -11 36
9 עירוני ראשל"צ 33 10 5 18 39-53 -14 35
10 בית"ר ירושלים 33 7 12 14 39-49 -10 33
11 הפועל חיפה 33 7 9 17 30-50 -15 30
12 מכבי קריית גת 33 7 6 20 34-58 -24 27


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 2000/01