2000/01

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הגרסה להדפסה אינה נתמכת עוד וייתכן שיש בה שגיאות תיצוג. נא לעדכן את הסימניות בדפדפן שלך ולהשתמש בפעולת ההדפסה הרגילה של הדפדפן במקום זה.

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 2000/01
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2000/01

טבלת ליגה סופית

בית עליון

מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 מכבי חיפה 38 24 10 4 68-28 40 82
2 הפועל ת"א 38 21 12 5 55-29 25 75
3 הפועל חיפה 38 20 11 7 59-38 21 71
4 מכבי ת"א 38 19 11 8 73-33 40 68
5 בית"ר ירושלים 38 18 9 11 49-42 7 62
6 הפועל פ"ת 38 12 10 16 58-66 -8 46


בית תחתון


מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 מכבי נתניה 38 13 10 15 63-61 2 49
2 מכבי פ"ת 38 13 10 15 43-52 -9 47
3 עירוני ראשל"צ 38 11 8 19 41-61 -20 41
4 מ.ס. אשדוד 38 10 8 20 44-57 -13 38
5 בני יהודה 38 8 9 21 38-64 -26 33
6 צפרירים חולון 38 4 4 30 25-85 -60 16


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 2000/01