2002/03: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,329 בתים ,  26 במרץ 2010
אין תקציר עריכה
שורה 165: שורה 165:


== כדורסל ==
== כדורסל ==
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2002/03]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2002/03]]</i> <br>
<i>לסגל הקבוצה ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2002/03|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2002/03]]</i> <br>
===שיטת הליגה===
* בסיום 22 מחזורים חולקה הליגה לבית עליון ובית תחתון בני 6 קבוצות


[[קטגוריה:עונות]]
===טבלת ליגה סופית===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="80%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מק'
!קבוצה
!מש'
!נצ'
!הפ'
!קלעו
!ספגו
!נק'
|-
|1 ||[[מכבי ת"א]]  ||27 ||25 ||2 ||88.7 ||71.6 ||52
|-
|2 ||[[הפועל גליל עליון]] ||27 ||16 ||11 ||78.5 ||75.3 ||43
|-
|3 ||[[עירוני נהריה]] ||27 ||15 ||12 ||81.9 ||83.4 ||42
|-
|4 ||[[מכבי גבעת שמואל]] ||27 ||14 ||13 ||86.1 ||85.3 ||41
|-
|5 ||[[מכבי ראשל"צ]] ||27 ||14 ||13 ||81.4 ||81.9 ||41
|-
|6 ||[[בני השרון]] ||27 ||14 ||13 ||82 ||81.8 ||41
|-
|7 ||'''הפועל ת"א''' ||27 ||13 ||14 ||78.9 ||78.4 ||40
|-
|8 ||[[הפועל ירושלים]] ||27 ||13 ||14 ||83.5 ||84.6 ||40
|-
|9 ||[[רמה"ש/חיפה]] ||27 ||12 ||15 ||84 ||85.6 ||39
|-
|10 ||[[עירוני ר"ג]] ||27 ||10 ||17 ||79.4 ||85.8 ||37
|-
|11 ||[[מ.כ חיפה]] ||27 ||10 ||17 ||84.9 ||88.1 ||37
|-
|12 ||[[אליצור קרית אתא]] ||27 ||6 ||21 ||77.7 ||85 ||33
|}


{{עונות}}


{{עונות}}
[[קטגוריה:עונות]]