2003/04

מתוך ויקיפועל
גרסה מ־11:25, 17 בספטמבר 2008 מאת RfWikiAdm (שיחה | תרומות) (שוחזר מעריכה של 84.95.180.114 (שיחה) לעריכה האחרונה של Hapoel)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 2003/04
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2003/04

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים נצחונות תיקו הפסדים יחס הפרש נק'
1 מכבי חיפה 33 19 6 8 54-25 29 63
2 מכבי ת"א 33 16 9 8 35-22 13 57
3 מכבי פ"ת 33 16 8 9 49-35 14 56
4 הפועל ב"ש 33 16 7 10 48-35 12 55
5 הפועל ת"א 33 13 10 10 48-37 11 49
6 בני יהודה 33 12 9 12 34-42 -8 45
7 מ.ס. אשדוד 33 11 9 13 47-49 -2 42
8 הפועל פ"ת 33 11 0 13 46-52 -6 42
9 בית"ר ירושלים 33 10 9 14 32-42 -10 39
10 בני סכנין 33 8 11 14 31-38 -7 35
11 מכבי נתניה 33 8 7 18 28-52 -24 31
12 אחי נצרת* 33 8 6 19 40-62 -22 27
  • * הורדו 3 נקודות


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 2003/04