2006/07: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 2,524 בתים ,  22 בינואר 2011
מ (←‏כדורגל: מנוי לשער 5)
שורה 153: שורה 153:


== כדורסל ==
== כדורסל ==
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2006/07]]</i> <br>
===שיטת ליגה===
* בסיום בליגה הסדירה התקיים פלייאוף עליון למקומות 1-8, ופלייאוף תחתון ל-4 המקומות האחרונים
* עולה אחת בלבד בסיום הליגה, ו-2 יורדות לארצית
===תיאור עונה===
הפועל פתחה את העונה לאחר שבחרה לרדת מרצונה מ[[ליגת העל]] עם סגל חלש מאד המורכב בעיקר משחקני הנוער. בהתאם לכך הצליחה לנצח רק פעמיים במהלך הליגה הסדירה, וסיימה במקום האחרון עם רצף בלתי נגמר של תוצאות מבישות. מעשית ירדה הפועל עוד לפני שהתחיל הפלייאוף התחתון, ולא שיחקה אפילו את שני משחקיה האחרונים בפלייאוף התחתון לאחר שכבר ירדה יחד עם גבעתיים לליגה השניה ולא נותרה חשיבות למשחקים עוד.
===טבלה סופית===
<tab>
מקום קבוצה מש' נצ' הפ' נק' קלעו ספגו נצ' בית הפ' בית קלעו בית ספגו בית נצ' חוץ הפ' חוץ קלעו חוץ ספגו חוץ
1 הפועל חולון 27 24 3 51 104.7 86.5 12 1 103.1 87.5 12 1 106.7 92.2
2 הפועל נצרת עילית 26 19 7 45 87.7 81.4 11 2 91.7 81.9 8 5 83.8 80.9
3 עירוני קרית אתא 26 19 7 45 92.3 85 12 1 96.5 87 7 6 88.2 82.9
4 הפועל יקנעם/מגידו 26 18 8 44 91.8 87.3 11 2 93.3 87.2 7 6 90.4 87.3
5 הפועל באר-שבע 27 16 11 43 97.3 90.7 10 3 102.2 96.2 5 8 91.6 92.2
6 ברק נתניה 26 16 10 42 88.3 87 9 4 88.2 85.1 7 6 88.5 88.8
7 מכבי הוד השרון 26 15 11 41 84.8 82.3 7 6 80.8 77.3 8 5 88.7 87.3
8 הפועל לב השרון 26 13 13 39 86.7 88.7 9 4 86.2 84.3 4 9 87.2 93.1
9 אליצור רמלה 26 11 15 37 82.7 82.5 7 6 82.8 78.8 4 9 82.6 86.2
10 ביתר בנימינה 26 10 16 36 88.7 94.8 6 7 94.4 97.2 4 9 83 92.5
11 מכבי שוהם חבל מודיעין 26 7 19 33 88.8 95.1 4 9 86.5 95.9 3 10 91.1 94.3
12 מכבי אשדוד 26 7 19 33 90.4 93.9 3 10 91.6 93.4 4 9 89.2 94.5
13 הפועל גבעתיים 26 6 20 32 86 95.6 5 8 86.9 93.2 1 12 85.2 98
14 הפועל תל אביב 26 2 24 28 80.9 93.3 1 12 78.3 94.3 1 12 83.5 92.2
</tab>


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 2006/07]]</i> <br>


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]