2010/11: הבדלים בין גרסאות בדף

נוסף בית אחד ,  23 בדצמבר 2010
שורה 269: שורה 269:
!|15
!|15
!|5
!|5
!|5
!|4
!|5
!|6
!|19-18
!|20-17
!|1-
!|3-
!|17
!|19
|-
|-
|11
|11
| [[בני יהודה]]
| [[בית"ר ירושלים]]
!|14
!|15
!|4
!|5
!|5
!|5
!|3
!|14-12
!|7
!|23-21
!|2-
!|2-
!|17
!|18
|-
|-
|12
|12
| [[בית"ר ירושלים]]
| [[בני יהודה]]
!|14
!|15
!|4
!|4
!|3
!|5
!|7
!|6
!|23-20
!|17-12
!|3
!|5-
!|15
!|17
|-
|-
|13
|13
| [[הפועל אשקלון]]
| [[הפועל פתח תקווה]]
!|14
!|15
!|3
!|3
!|4
!|4
!|7
!|8
!|25-10
!|26-15
!|15-
!|11-
!|13
!|13
|-
|-
|14
|14
| [[הפועל פתח תקווה]]   
| [[הפועל אשקלון]]   
!|14
!|15
!|2
!|3
!|4
!|4
!|8
!|8
!|26-13
!|28-12
!|13-
!|16-
!|10
!|13
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
|15
|15
| [[בני סכנין]]
| [[בני סכנין]]
!|14
!|15
!|2
!|2
!|2
!|2
!|10
!|11
!|25-9
!|26-9
!|16-
!|17-
!|8
!|8
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
|16
|16
| [[הפועל רמת גן]]  
| [[הפועל רמת גן]]  
!|14
!|15
!|1
!|1
!|4
!|4
!|9
!|10
!|24-12
!|28-12
!|12-
!|16-
!|2
!|3
|}
}


להפועל רמת גן הופחתו 4 נקודות עקב חתימת חוזים כפולים.
להפועל רמת גן הופחתו 4 נקודות עקב חתימת חוזים כפולים.
משתמש אלמוני