2010/11/סטטיסטיקה (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מ (סטטיסטיקה עונת 2010/11 הועבר לשם 2010/11/סטטיסטיקה: שם מדויק יותר)
שורה 205: שורה 205:
!
!
!אחוזי הצלחה
!אחוזי הצלחה
|-
!|סה"כ הצלחה
!33%
|-
|-
!|הצלחה בבית
!|הצלחה בבית
!|100%
!|50%
|-
|-
!|הצלחה בחוץ
!|הצלחה בחוץ
!|0%
!|16%
|-
|-
!|ניצחונות כשכובשת ראשונה
!|ניצחונות כשכובשת ראשונה
!|100%
!|50%
|-
|-
!|ניצחונות כשלא כובשת ראשונה
!|ניצחונות כשלא כובשת ראשונה
שורה 219: שורה 222:
|-
|-
!|שערים בנגיחה
!|שערים בנגיחה
!|20%
!|11%
|-
|-
!|שערים בבעיטה חופשית
!|שערים בבעיטה חופשית
שורה 225: שורה 228:
|-
|-
!|שערים שבושלו
!|שערים שבושלו
!|80%
!|77%
|}
|}

גרסה מ־08:19, 26 בספטמבר 2010

סטטיסטיקה אישית

שם שחקן הופעות שערים בישולים צהובים אדומים
וינסנט אניימה 2 0 0 0 0
גליל בן שנן 0 0 0 0 0
וואליד באדיר 1 0 0 0 0
דאגלס דה סילבה 2 0 0 0 0
ביוואן פרנסמן 2 0 0 0 0
יהודה חוטה 0 0 0 0 0
דדי בן דיין 1 0 0 0 0
גל שיש 2 0 0 0 0
עמרי קנדה 1 0 3 0 0
דני בונדר 1 0 0 0 0
אביחי ידין 2 0 0 0 0
רומן רוקי 1 0 0 1 0
שי אבוטבול 1 0 0 0 0
ערן זהבי 2 2 0 0 0
יוסי שבחון 2 1 0 0 0
סלים טועמה 0 0 0 0 0
גילי ורמוט 2 2 0 0 0
ארתור אטצזיאנוב 0 0 0 0 0
וויליאם אוואסו 0 0 0 0 0
רועי גורדנה 1 0 0 0 0
טוטו תמוז 0 0 0 0 0
ויקטור מרעי 2 0 0 0 0
בן סהר 2 0 1 0 0
איתי שכטר 1 0 0 0 0

סטטיסטיקה קבוצתית

שערים לפי דקות

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90
1 3 0 0 0 1

אחוזים

אחוזי הצלחה
סה"כ הצלחה 33%
הצלחה בבית 50%
הצלחה בחוץ 16%
ניצחונות כשכובשת ראשונה 50%
ניצחונות כשלא כובשת ראשונה 0%
שערים בנגיחה 11%
שערים בבעיטה חופשית 0%
שערים שבושלו 77%