2010/11/סטטיסטיקה (כדורגל)

מתוך ויקיפועל
גרסה מ־11:27, 2 באוקטובר 2010 מאת Nadavb (שיחה | תרומות) (עדכון)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

סטטיסטיקה אישית

שם שחקן הופעות (מהספסל) שערים בישולים צהובים אדומים
וינסנט אניימה 4 0 0 0 0
גליל בן שנן 0 0 0 0 0
וואליד באדיר 2 0 0 0 0
דאגלס דה סילבה 4 (1) 0 0 0 1
ביוואן פרנסמן 3 0 0 1 0
יהודה חוטה 0 0 0 0 0
דדי בן דיין 3 0 1 0 0
גל שיש 2 (1) 0 0 0 0
עמרי קנדה 3 0 3 0 0
דני בונדר 1 0 0 0 0
אביחי ידין 4 0 0 1 0
רומן רוקי 2 (1) 0 0 1 0
שי אבוטבול 2 (2) 0 0 0 0
ערן זהבי 4 2 0 0 0
יוסי שבחון 4 1 1 0 0
סלים טועמה 2 (2) 0 0 1 0
גילי ורמוט 4 (1) 2 0 0 0
ארתור אטצזיאנוב 0 0 0 0 0
וויליאם אוואסו 0 0 0 0 0
רועי גורדנה 1 0 0 0 0
טוטו תמוז 2 (1) 1 1 0 0
ויקטור מרעי 3 (2) 1 1 0 0
בן סהר 4 1 1 0 0
איתי שכטר 2 (1) 2 0 1 0

סטטיסטיקה קבוצתית

שערים לפי דקות

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90
2 3 0 1 0 3

אחוזים

אחוזי הצלחה
סה"כ הצלחה 33%
הצלחה בבית 50%
הצלחה בחוץ 16%
ניצחונות כשכובשת ראשונה 50%
ניצחונות כשלא כובשת ראשונה 0%
שערים בנגיחה 11%
שערים בבעיטה חופשית 0%
שערים שבושלו 89%