2013/14: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 685 בתים ,  29 במאי 2014
מ
אין תקציר עריכה
שורה 38: שורה 38:


===טבלת ליגה סופית===
===טבלת ליגה סופית===
==טבלת הליגה==
<tab>
- קבוצה מש' נצ' תיק' הפ' יחס נק'
1 מכבי תל אביב 36 26 6 4 46 84
2 הפועל באר שבע 36 20 8 8 23 68
3 עירוני קרית שמונה 36 19 10 8 21 64
4 '''הפועל תל אביב''' 36 16 10 10 25 58
5 מכבי חיפה 36 15 8 13 3 53
6 בני סכנין 36 13 8 15 -10 47
7 בית"ר ירושלים 33 11 7 15 -3 40
8 הפועל רעננה 33 8 12 12 -7 39
9 מ.ס. אשדוד 33 10 9 14 -10 39
10 הפועל עכו 33 8 12 12 -12 36
11 הפועל חיפה 33 9 7 17 -15 34
12 מכבי פתח תקוה 33 8 9 16 -18 33
13 הפועל רמת השרון 33 9 6 18 -30 33
14 בני יהודה 33 7 10 17 -13 31
</tab>


===קישורים חיצוניים===
===קישורים חיצוניים===