24 במאי
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים
אירועים חשובים ביום זה
- 1986 - במשחק המכריע האחרון של העונה, גילי לנדאו מבקיע שער מול מכבי חיפה מספק נבדל פסיבי והפועל מנצחת 0:1 וזוכה על חשבונה באליפות
לידות
- 1983 - משה אוחיון
- 1987 - רמי דואני
- 1994 - גיא בדש
משחקים
תאריך | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה | הערות |
24.5.1952 | גביע המדינה | 1/2 גמר | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 0:1 | |
24.5.1957 | ליגה א' | מחזור 15 | ב.מ.ע ת"א | הפועל ת"א | 57:43 | |
24.5.1969 | ליגה לאומית | מחזור 26 | מכבי יפו | הפועל ת"א | 3:0 | יחזקאל חזום, צמד ג'ורג' בורבה |
24.5.1974 | ליגה לאומית | מחזור 13 | מכבי ר"ג | הפועל ת"א | 77:92 | |
24.5.1983 | גביע המדינה | 1/2 גמר | הפועל ת"א | הפועל לוד | 0:3 | אלי כהן (98), גילי לנדאו (101), דב רמלר (114) |
24.5.1986 | ליגה לאומית | מחזור 30 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 0:1 | גילי לנדאו (86). הפועל תל אביב אלופת המדינה! |
24.5.1997 | ליגה לאומית | מחזור 29 | הפועל טייבה | הפועל ת"א | 4:0 | יוסי מדר (29, 35), פליקס חלפון (56), שגיב אליהו (77) |
24.5.2008 | ליגת העל | מחזור 32 | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 2:1 | דימיטאר טלקיסקי (10), וואליד באדיר (50) |
24.5.2021 | ליגת העל | פלייאוף תחתון מחזור 7 | בני סכנין | הפועל ת"א | 3:2 | שלומי אזולאי (25' פ'), אושר דוידה (36'), גיל יצחק (65') |
24.5.2021 | ליגת העל | בית תחתון מחזור 7 | מכבי ראשל"צ | הפועל ת"א | 93:99 |
פטירות
- 1979 - אדמונד שמילוביץ'
- 2004 - יעקב גרונדמן