24 במאי
מתוך ויקיפועל
24 במאי
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
- 1986 - במשחק המכריע האחרון של העונה, גילי לנדאו מבקיע שער מול מכבי חיפה מספק נבדל פסיבי והפועל מנצחת 0:1 וזוכה על חשבונה באליפות
לידות
- 1983 - משה אוחיון
- 1987 - רמי דואני
- 1994 - גיא בדש
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | כדורגל | גביע המדינה | 1/2 גמר | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 0:1 |
1957 | כדורסל | ליגה א' | מחזור 15 | ב.מ.ע ת"א | הפועל ת"א | 57:43 |
1969 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 26 | מכבי יפו | הפועל ת"א | 3:0 |
1974 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 13 | מכבי ר"ג | הפועל ת"א | 77:92 |
1983 | כדורגל | גביע המדינה | 1/2 גמר | הפועל ת"א | הפועל לוד | 0:3 |
1986 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 30 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 0:1 |
1997 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 29 | הפועל טייבה | הפועל ת"א | 4:0 |
2008 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 32 | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 2:1 |
2021 | כדורגל | ליגת העל | פלייאוף תחתון מחזור 7 | בני סכנין | הפועל ת"א | 3:2 |
2021 | כדורסל | ליגת העל | בית תחתון מחזור 7 | מכבי ראשל"צ | הפועל ת"א | 93:99 |
פטירות
- 1979 - אדמונד שמילוביץ'
- 2004 - יעקב גרונדמן