29 במרץ
מתוך ויקיפועל
29 במרץ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
תוכן עניינים |
אירועים חשובים ביום זה
לידות
- 1986 - אבי סופר
- 1989 - לטביוס וויליאמס
משחקים
שנה | מחלקה | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | כדורגל | ליגה א' | מחזור 9 | מכבי רחובות | הפועל ת"א | 0:0 |
1958 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 14 | מכבי חיפה | הפועל ת"א | 0:4 |
1958 | כדורסל | גביע המדינה | גמר | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 44:53 |
1963 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 16 | הפועל י-ם | הפועל ת"א | 52:47 |
1968 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 18 | הפועל חיפה | הפועל ת"א | 77:66 |
1969 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 22 | הפועל ת"א | מכבי שעריים | 1:2 |
1974 | כדורסל | ליגה לאומית | מחזור 5 | הפועל ת"א | הפועל קרית חיים | 73:106 |
1975 | כדורגל | גביע המדינה | 1/8 גמר משחק 2 | הפועל ת"א | הפועל בני נצרת | 1:2 |
1979 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף 1/2 גמר משחק 3 | הפועל ר"ג | הפועל ת"א | 85:77 |
1980 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 24 | הפועל ת"א | הפועל ב"ש | 1:0 |
1982 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף 1/2 גמר משחק 2 | הפועל גליל עליון | הפועל ת"א | 87:74 |
1986 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 22 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 1:3 |
1987 | כדורסל | ליגה לאומית | פלייאוף גמר משחק 3 | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 68:78 |
1988 | כדורגל | גביע הטוטו | 1/2 גמר | בני יהודה | הפועל ת"א | 0:1 |
1999 | כדורסל | לאומית א' | מחזור 22 | הפועל גליל עליון | הפועל ת"א | 65:94 |
2008 | כדורגל | ליגת העל | מחזור 26 | מ.ס. אשדוד | הפועל ת"א | 1:2 |
2009 | הפועל אוסישקין | ליגה א' | מחזור 19 | הפועל אוסישקין | אליצור גבעת שמואל | 56:80 |
2012 | כדורסל | הליגה הבלקנית | פלייאוף 1/4 גמר משחק 3 | הפועל ת"א | רילסקי ספורטיסט | 60:78 |
2014 | כדורגל | ליגת העל | פלייאוף מחזור 2 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 0:4 |
2015 | כדוריד | ליגה ארצית | מחזור 21 | הפועל ת"א | הפועל קרית אונו 2 | 19:28 |
2016 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 25 | עירוני נהריה | הפועל ת"א | 88:89 |
2018 | כדורגל | ליגה לאומית | מחזור 29 | הפועל ת"א | הפועל ר"ג | 0:2 |
2021 | כדורסל | ליגת העל | מחזור 18 | הפועל י-ם | הפועל ת"א | 95:89 |
פטירות
- 2015 - אורי שלף