תבנית:חודש מרץ בהיסטוריה: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
מאין תקציר עריכה
 
(12 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
* 1991 - יום הולדת ל[[ארתור אטצזיאנוב]] (ב-[[3 במרץ|3]])
* '''1991''' - יום הולדת ל[[ארתור אטצזיאנוב]] (ב-[[3 במרץ|3]])
* 1962 - יום הולדת ל[[ניר לוין]] (ב-[[4 במרץ|4]])
* '''1968''' - יום הולדת ל[[יריב גולד]] (ב-[[3 במרץ|3]])
* 1983 - יום הולדת ל[[גבריאל דוס סנטוס ]] (ב-[[5 במרץ|5]])
* '''1962''' - יום הולדת ל[[ניר לוין]] (ב-[[4 במרץ|4]])
* 1984 - יום הולדת ל[[דאגלס דה סילבה ]] (ב-[[7 במרץ|7]])
* '''1986''' - יום הולדת ל[[גבריאל דוס סנטוס]] (ב-[[5 במרץ|5]])
* 1982 - יום הולדת ל[[מהראן לאלה ]] (ב-[[7 במרץ|7]])
* '''1984''' - יום הולדת ל[[דניאל דה רידר]] (ב-[[6 במרץ|6]])
* 1974 - יום הולדת ל[[וואליד באדיר ]] (ב-[[12 במרץ|12]])
* '''1984''' - יום הולדת ל[[דאגלס דה סילבה]] (ב-[[7 במרץ|7]])
* 1972 - יום הולדת ל[[אופיר פוקס]] (ב-[[9 במרץ|9]])
* '''1982''' - יום הולדת ל[[מהראן לאלה]] (ב-[[7 במרץ|7]])
* 1978 - יום הולדת ל[[דורון שפר]] (ב-[[12 במרץ|12]])
* '''2004''' - הנצחון הגדול ביותר של הפועל בתולדות הדרבים '''[[עונת 2003/04 (כדורסל) מחזור 20|71:96]]''' ב[[אוסישקין]] (ב-[[8 במרץ|8]])
* 1966 - יום הולדת ל[[עופר פליישר ]] (ב-[[14 במרץ|14]])
* '''1974''' - יום הולדת ל[[וואליד באדיר]] (ב-[[12 במרץ|12]])
* 1967 - יום הולדת ל[[חיים זלוטיקמן ]] (ב-[[17 במרץ|17]])
* '''1972''' - יום הולדת ל[[דורון שפר]] (ב-[[12 במרץ|12]])
* 1968 - יום הולדת ל[[גיורגי דרסיליה ]] (ב-[[18 במרץ|18]])
* '''1966''' - יום הולדת ל[[עופר פליישר]] (ב-[[14 במרץ|14]])
* 1986 - יום הולדת ל[[יקיר לוסקי]] (ב-[[18 במרץ|18]])
* '''2002''' - נצחון [[עורך את עונת 2001/02 (כדורגל) אופ"א סיבוב רבע גמר משחק 1|0:1]] על [[מילאן]] ב[[גביע אופ"א]] (ב-[[14 במרץ|14]])
* 1932 - יום הולדת ל[[שמעון שלח ]] (ב-[[19 במרץ|19]])
* '''1967''' - יום הולדת ל[[חיים זלוטיקמן]] (ב-[[17 במרץ|17]])
* 1969 - יום הולדת ל[[גיא שרעבי ]] (ב-[[20 במרץ|20]])
* '''1968''' - יום הולדת ל[[גיורגי דרסיליה]] (ב-[[18 במרץ|18]])
* 1972 - יום הולדת ל[[דנוץ מויססקו ]] (ב-[[22 במרץ|22]])
* '''1986''' - יום הולדת ל[[יקיר לוסקי]] (ב-[[18 במרץ|18]])
* 1983 - יום הולדת ל[[גל ניגל ]] (ב-[[23 במרץ|23]])
* '''1932''' - יום הולדת ל[[שמעון שלח]] (ב-[[19 במרץ|19]])
* 1981 - יום הולדת ל[[ברוך דגו ]] (ב-[[26 במרץ|26]])
* '''1969''' - יום הולדת ל[[גיא שרעבי]] (ב-[[20 במרץ|20]])
* 1987 - יום הולדת ל[[איבזיטו אוגבונה ]] (ב-[[27 במרץ|27]])
* '''1972''' - יום הולדת ל[[דנוץ מויססקו]] (ב-[[22 במרץ|22]])
* 1982 - יום הולדת ל[[ניר חדד ]] (ב-[[28 במרץ|28]])
* '''1983''' - יום הולדת ל[[גל ניגל]] (ב-[[23 במרץ|23]])
* 1986 - יום הולדת ל[[אבי סופר ]] (ב-[[29 במרץ|29]])
* '''1981''' - יום הולדת ל[[ברוך דגו]] (ב-[[26 במרץ|26]])
* 1970 - יום הולדת ל[[רונן חרזי ]] (ב-[[30 במרץ|30]])
* '''1987''' - יום הולדת ל[[איבזיטו אוגבונה]] (ב-[[27 במרץ|27]])
* 1982 - יום הולדת ל[[טוהר חיימוביץ' ]] (ב-[[30 במרץ|30]])
* '''1982''' - יום הולדת ל[[ניר חדד]] (ב-[[28 במרץ|28]])
* 1979 - יום הולדת ל[[עומרי אפק ]] (ב-[[31 במרץ|31]])
* '''1953''' - הניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריה, '''[[עונת 1953/54 (כדורגל) מחזור 4|0:8]]''' נגד הפועל ר"ג באיצטדיון ה'באסה'.(ב-[[28 במרץ|28]])
* '''1986''' - יום הולדת ל[[אבי סופר]] (ב-[[29 במרץ|29]])
* '''1957''' - הפועל מבטיחה את האליפות ([[1956/57]]) בניצחון [[עונת 1956/57 (כדורגל) מחזור 16|1:0]] על האחרונה בטבלה, [[מכבי יפו]] (ב-[[30 במרץ|30]])
* '''1970''' - יום הולדת ל[[רונן חרזי]] (ב-[[30 במרץ|30]])
* '''1982''' - יום הולדת ל[[טוהר חיימוביץ']] (ב-[[30 במרץ|30]])
* '''1979''' - יום הולדת ל[[עומרי אפק]] (ב-[[31 במרץ|31]])
 
 
<noinclude>
[[קטגוריה:תבניות חודש בהיסטוריה]]
</noinclude>

גרסה אחרונה מ־15:52, 8 במרץ 2011