לוח משחקי ליגה (כדורסל) 2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 44: שורה 44:
|| 18 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 18|69:99]]
|| 18 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 18|69:99]]
|-
|-
|| 19 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 19|81:98]]
|| 19 || [[20 בפברואר|20.2.2001]]|| '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 19|81:98]]
|-
|-
|| 20 || || עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 20|20:0]]
|| 20 || [[27 בפברואר|27.2.2001]]|| עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 20|20:0 (טכני)]]
|-
|-
|| 21 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 21|74:66]]
|| 21 || [[6 במרץ|6.3.2001]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 21|74:66]]
|-
|-
|| 22 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 22|71:74]]
|| 22 || [[13 במרץ|13.3.2001]]|| אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 22|71:74]]
|-
|-
|| 23 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 23|63:77]]
|| 23 ||[[18 במרץ|18.3.2001]] || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 23|63:77]]
|-
|-
|| 24 || || מכבי אשדוד || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 24|94:82]]
|| 24 ||[[27 במרץ|27.3.2001]] || מכבי אשדוד || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 24|94:82]]
|-
|-
|| 25 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל נהריה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 25|94:90]]
|| 25 || [[3 באפריל|3.4.2001]]|| '''הפועל תל אביב''' || הפועל נהריה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 25|94:90]]
|-
|-
|| 26 || || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26|103:105]]
|| 26 || [[17 באפריל|17.4.2001]] || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26|103:105]]
|-
|-
|| 27 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 27|0:20]]
|| 27 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 27|0:20]]

גרסה מ־12:11, 23 באפריל 2010

ליגה סדירה

מחזור תאריך מארחת אורחת תוצאה
1 הפועל תל אביב אליצור ראשון לציון 67:68
2 מכבי נתניה הפועל תל אביב 102:100
3 הפועל תל אביב מכבי אשדוד 69:89
4 עירוני נהריה הפועל תל אביב 75:86
5 הפועל תל אביב הפועל לב השרון 79:96
6 עירוני קרית אונו הפועל תל אביב 101:62
7 הפועל תל אביב אליצור רמלה 81:59
8 אליצור ראשון לציון הפועל תל אביב 88:75
9 הפועל תל אביב מכבי נתניה 76:74
10 מכבי אשדוד הפועל תל אביב 79:76
11 הפועל תל אביב עירוני נהריה 66:67
12 הפועל לב השרון הפועל תל אביב 71:84
13 הפועל תל אביב עירוני קרית אונו 50:85
14 אליצור רמלה הפועל תל אביב 84:78
15 הפועל תל אביב אליצור ראשון לציון 83:90
16 מכבי נתניה הפועל תל אביב 109:103
17 הפועל תל אביב מכבי אשדוד 83:97
18 עירוני נהריה הפועל תל אביב 69:99
19 20.2.2001 הפועל תל אביב הפועל לב השרון 81:98
20 27.2.2001 עירוני קרית אונו הפועל תל אביב 20:0 (טכני)
21 6.3.2001 הפועל תל אביב אליצור רמלה 74:66
22 13.3.2001 אליצור ראשון לציון הפועל תל אביב 71:74
23 18.3.2001 הפועל תל אביב מכבי נתניה 63:77
24 27.3.2001 מכבי אשדוד הפועל תל אביב 94:82
25 3.4.2001 הפועל תל אביב הפועל נהריה 94:90
26 17.4.2001 הפועל לב השרון הפועל תל אביב 103:105
27 הפועל תל אביב עירוני קרית אונו 0:20
28 אליצור רמלה הפועל תל אביב 110:116