לוח משחקי ליגה (כדורגל) 1957/58
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תאריך | מפעל | שלב | מארחת | אורחת | תוצאה | הערות |
14.12.57 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 2 | הפועל חיפה | הפועל ת"א | 2:5 | צמד חיים גלזר |
21.12.57 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 3 | הפועל ת"א | מכבי חיפה | 2:2 | פנחס יהודיוף, אשר בלוט |
28.12.57 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 4 | הפועל ת"א | מכבי ת"א | 0:0 | |
4.1.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 5 | הפועל ת"א | הפועל י-ם | 1:1 | פנחס יהודיוף (67) |
18.1.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 6 | הפועל ת"א | בית"ר ת"א | 1:4 | משה פיימן, גדעון טיש, פנחס יהודיוף, רחביה רוזנבוים |
25.1.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 7 | מכבי נתניה | הפועל ת"א | 2:2 | פנחס יהודיוף, משה פיימן (דקה אחרונה מבעיטה חופשית) |
8.2.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 8 | מכבי יפו | הפועל ת"א | 2:1 | יצחק מנחם, רחביה רוזנבוים |
15.2.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 9 | הפועל ת"א | הפועל כפ"ס | 2:0 | |
22.2.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 10 | הפועל פ"ת | הפועל ת"א | 2:4 | 2-רחביה רוזנבוים (8, 52) |
1.3.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 11 | הפועל ת"א | הפועל ר"ג | 1:1 | נוריאלי |
8.3.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 1 | מכבי פ"ת | הפועל ת"א | 0:4 | המשחק נדחה מתאריך 7.12.1957 בעקבות תנאי המגרש |
15.3.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 12 | הפועל ת"א | מכבי פ"ת | 2:0 | |
22.3.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 13 | הפועל ת"א | הפועל חיפה | 1:1 | מיכאל מיכאלוב |
29.3.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 14 | מכבי חיפה | הפועל ת"א | 0:4 | |
5.4.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 15 | מכבי ת"א | הפועל ת"א | 0:0 | |
8.4.58 (ג') | ליגה לאומית | מחזור 16 | הפועל י-ם | הפועל ת"א | 2:1 | מיכאל מיכאלוב, רחביה רוזנבוים |
12.4.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 17 | בית"ר ת"א | הפועל ת"א | 2:1 | צמד חיים גלזר |
19.4.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 18 | הפועל ת"א | מכבי נתניה | 1:0 | |
26.4.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 19 | הפועל ת"א | מכבי יפו | 3:4 | צמד פנחס יהודיוף, גדעון טיש, רחביה רוזנבוים |
30.4.58 (ד') | ליגה לאומית | מחזור 20 | הפועל כפ"ס | הפועל ת"א | 2:1 | רחביה רוזנבוים (75), יצחק מנחם (80) |
3.5.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 21 | הפועל ת"א | הפועל פ"ת | 2:2 | גדעון טיש (10), פנחס יהודיוף (28) |
10.5.58 (ש') | ליגה לאומית | מחזור 22 | הפועל ר"ג | הפועל ת"א | 0:1 |
1957/58 |
---|
כדורגל - סגל | ליגה | גביע | אימון |