לוח משחקי ליגה (כדורסל) 2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 8: שורה 8:
!תוצאה
!תוצאה
|-
|-
|| 1 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|| 1 || [[17 באוקטובר|17.10.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|-
|-
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
שורה 14: שורה 14:
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|-
|-
|| 4 || || עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|| 4 || [[7 בנובמבר|7.11.2000]]|| עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|-
|-
|| 5 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 5|79:96]]
|| 5 || [[14 בנובמבר|14.11.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || הפועל לב השרון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 5|79:96]]
|-
|-
|| 6 || || עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6|101:62]]
|| 6 || [[19 בנובמבר|19.11.2000]]|| עירוני קרית אונו || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6|101:62]]
|-
|-
|| 7 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7|81:59]]
|| 7 || [[26 בנובמבר|26.11.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7|81:59]]
|-
|-
|| 8 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 8|88:75]]
|| 8 || [[30 בנובמבר|30.11.2000]]|| אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 8|88:75]]
|-
|-
|| 9 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 9|76:74]]
|| 9 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 9|76:74]]

תפריט ניווט