לוח משחקי ליגה (כדורסל) 2000/01: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
'''ליגה סדירה'''
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" align="center"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" align="center"
|- style="background:#FF0000;"
|- style="background:#FF0000;"
שורה 10: שורה 9:
|| 1 || [[17 באוקטובר|17.10.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|| 1 || [[17 באוקטובר|17.10.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 1|67:68]]
|-
|-
|| 2 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
|| 2 || [[24 באוקטובר|24.10.2000]]|| מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 2|102:100]]
|-
|-
|| 3 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|| 3 || [[31 באוקטובר|31.10.2000]]|| '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 3|69:89]]
|-
|-
|| 4 || [[7 בנובמבר|7.11.2000]]|| עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
|| 4 || [[7 בנובמבר|7.11.2000]]|| עירוני נהריה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 4|75:86]]
שורה 60: שורה 59:
|| 26 || [[17 באפריל|17.4.2001]] || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26|103:105]]
|| 26 || [[17 באפריל|17.4.2001]] || הפועל לב השרון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26|103:105]]
|-
|-
|| 27 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 27|0:20]]
|| 27 || [[24 באפריל|24.4.2001]]|| '''הפועל תל אביב''' || עירוני קרית אונו || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 27|0:20]]
|-
|-
|| 28 || || אליצור רמלה  || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 28|110:116]]
|| 28 || [[1 במאי|1.5.2001]]|| אליצור רמלה  || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 28|110:116]]


|}
|}

תפריט ניווט