עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 8
עונה | 1991/92 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | 8 | |
תאריך | ? | |
יריבה | הפועל חולון | |
מקום | ||
תוצאה | 84:97 | |
צופים | ? |
תיאור המשחק
מהלך המשחק
סטטיסטיקה
שחקן | נק' | ריב' | אס' | ל-1 | ל-3 | ל-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
דיויד ת'רדקיל | 25 | 5 | 2 | 7/7 | 2/6 | 6/14 |
פרביס שורט | 36 | 6 | 2 | 2/2 | 2/5 | 14/21 |
תומר שטיינהאואר | 6 | 5 | 1 | 4/4 | 0/0 | 1/4 |
עמוס פרישמן | 14 | 5 | 6 | 0/0 | 2/3 | 4/4 |
ג'ונתן דלזל | 13 | 1 | 2 | 3/3 | 0/0 | 5/7 |
שמעון אמסלם | 1 | 8 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
ניר רכליס | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 |
עמי נאווי | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
אלון שפר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
צח יאיר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
אמית אלתר | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
ויין קמבל | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
קישורים חיצוניים
משחקי ליגה 1991/92 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 |