עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 15
עונה | 2010/11 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 15 | |
תאריך | 18/1/2011 | |
יריבה | אליצור יבנה | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 97:90 | |
צופים | 600 |
תיאור המשחק
טריויה
- כ50 אוהדי הפועל נכנסו למשחק באיחור לאחר שהנהלת יבנה סירבה להכניס אנשים מעבר לתכולת האולם, למרות שמכרה להם כרטיסים. לבסוף הוכנסו האוהדים למשחק
מהלך המשחק
המשחק התחיל צמוד, ולאחר 3 דקות 8:7 להפועל. יבנה נכנסה ראשונה למשחק, ועלתה ליתרון 10:16 בעזרת איבודי כדור של נאור ברבע חלש ויכולת טובה של הרכז גולן. אברהמי חזר מפסק זמן עם גל איתן שצמצם ל14:16. יבנה עם שלשה של ברנדווין עלתה ליתרון שיא 14:23, כשסל של יוטר מסיים רבע חלש של הפועל 16:23 למקומיים וריח של הפתעה באויר
ברבע השני הפועל חזרה לעצמה. החומה האדומה המפורסמת מתחת לסלים חנקה את יבנה. טוהר עם שלשה מהירה, להט עם שלשה נוספת ואסברי עם סל מקרוב העלו את הפועל במהרה בחזרה ליתרון 28:27. יבנה חזרה ליתרון 30:33, אבל 2 עבירות של וולפר השאירו את הצבע חופשי ליוטר ואסברי שהמשיכו ללחוץ. מתן חזר לעצמו עם ההגנה המעולה הרגילה שלו ובמחצית 47:39 להפועל
המחצית השניה נפתחה מאיפה הסתיימה הראשונה. וולפר ביצע עבירה רביעית, והפועל רצה 9:0 עד ל56:39. פסק זמן של מאמן יבנה החזיר אותה לאיזון. ניר גולן צמצם ל-12 לאחר 5 דקות. ברנדויין סחט עבירה רביעית מאיתן, וטימברלייק צימק ל69:61. הרבע נחתם עם שתי קליעות עונשין של ברנדויין 69:63 בלבד להפועל.
יבנה פתחה את הרבע עם שלשה של ברנדויין המצויין וצימקה ל-3. נדמה היה שהפועל מתמוטטת, אבל להט הותיק היה במקום להחזיר מיד עם שלשה. וולפר וברנדויין שמרו את יבנה קרוב 79:75 לאדומים. אסברי סחט עבירה רביעית מטימברלייק והעלה ל82:75. 2 דקות לסיום איבד להט את הכדור ויבנה צמצמה ל86:80. איבוד כדור של הפועל בהגנה השאיר את גולן חופשי לשלוש ולצמצם ל-3 הפרש, אבל הכדור ברח לגולן. הפועל ניצלה זאת עם 2 עבירות תוקף של יבנה ועלתה ל90:81 עם החמישית של וולפר. בסיום נצחון יפה לאדומים.
סטטיסטיקה
הפועל
<repeat table="Bballstat" criteria="ona=2010/11,mifal=ליגה לאומית,stage=מחזור 15" sort="starting DESC, minutes DESC" total="yes" header="שם דק' נק' ריב' הג' ריב' הת' ריב' סה"כ אס' איב' חט' חס' עב' עונשין שתי נק' 3 נק' סה"כ שדה" total="yes"> [[{{{player}}}]] {{{minutes}}} {{{points}}} {{{dr}}} {{{or}}} {{{rebounds}}} {{{assists}}} {{{turnoves}}} {{{steals}}} {{{blocks}}} {{{fouls}}} {{{ftm}}} - {{{fta}}} {{{2pm}}} - {{{2pa}}} {{{3pm}}} - {{{3pa}}} שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". </repeat>
יבנה
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ד. סוסניצקי | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | * צ. טימברלייק | 33:50 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0 | 7/8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 |
6 | * נ. גולן | 29:35 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 |
7 | א. דמבינסקי | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | נ. קנוניץ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | עודד ברנדווין | 21:26 | 0/3 | 0 | 4/6 | 66.7 | 8/8 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 20 |
10 | * צ. וולפר | 17:33 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
11 | ג. כהן | 16:06 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
12 | * א. הופמן | 26:00 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 |
13 | ט. קרפלס | 16:29 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
14 | ד. תמיר | 12:19 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
15 | * ד. הארדין | 26:42 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | 14 |
סה"כ | 200:00 | 18/42 | 42.9 | 9/22 | 40.9 | 27/31 | 87.1 | 7 | 20 | 27 | 15 | 33 | 16 | 6 | 3 | 84 | 90 |
שופטים:
תוצאות המחזור
- הפועל יקנעם/מגידו 83 - הפועל בארי 75
- עירוני רמת-גן 103 - מכבי באר יעקב 99
- הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 71 - הפועל "מרנין" טבעון 69
- אליצור יבנה 90 - הפועל ת"א 97
- עירוני נהריה 76 - מ.כ הבקעה 79
- הפועל לב השרון 73 - הפועל עפולה 63
- מכבי הוד השרון 80 - אליצור רמלה 94
טבלה בסיום המחזור
מתוך ספסל
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | נק' | קלעו | ספגו | נצ' בית | הפ' בית | קלעו בית | ספגו בית | נצ' חוץ | הפ' חוץ | קלעו חוץ | ספגו חוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ת"א | 15 | 15 | 0 | 30 | 96.3 | 72.8 | 7 | 0 | 91.7 | 71.4 | 8 | 0 | 90.1 | 74 |
2 | מ.כ הבקעה | 15 | 11 | 4 | 26 | 86.5 | 78.8 | 6 | 1 | 86.6 | 73.1 | 5 | 3 | 86.5 | 83.8 |
3 | אליצור יבנה | 15 | 10 | 5 | 25 | 91.3 | 85.3 | 6 | 2 | 94.8 | 84.6 | 4 | 3 | 87.3 | 86 |
4 | הפועל "מרנין" טבעון | 15 | 9 | 6 | 24 | 87.8 | 85 | 5 | 2 | 89.1 | 85.3 | 4 | 4 | 86.6 | 84.8 |
5 | מכבי באר יעקב | 15 | 9 | 6 | 24 | 102 | 92.5 | 4 | 3 | 100 | 95.3 | 5 | 3 | 92.4 | 90 |
6 | הפועל יקנעם/מגידו | 15 | 9 | 6 | 24 | 93.1 | 91.5 | 5 | 3 | 94 | 89.9 | 4 | 3 | 92.1 | 93.4 |
7 | הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר | 15 | 7 | 8 | 22 | 88.2 | 85.4 | 5 | 3 | 86.2 | 77.9 | 2 | 5 | 90.4 | 94 |
8 | עירוני רמת-גן | 15 | 7 | 8 | 22 | 87.9 | 88.7 | 4 | 4 | 84.2 | 85.2 | 3 | 4 | 92 | 92.7 |
9 | הפועל עפולה | 15 | 7 | 8 | 22 | 84.4 | 83.9 | 5 | 2 | 89.9 | 82.7 | 2 | 6 | 79.6 | 84.9 |
10 | הפועל לב השרון | 15 | 6 | 9 | 21 | 84.7 | 90.1 | 5 | 3 | 89.5 | 88.5 | 1 | 6 | 79.1 | 92 |
11 | אליצור רמלה | 15 | 5 | 10 | 20 | 84.2 | 91.9 | 3 | 4 | 84.9 | 89.4 | 2 | 6 | 83.6 | 94 |
12 | מכבי הוד השרון | 15 | 5 | 10 | 20 | 88.1 | 94.4 | 4 | 4 | 90.6 | 91.9 | 1 | 6 | 85.3 | 97.3 |
13 | הפועל בארי | 15 | 3 | 12 | 18 | 81.3 | 90.7 | 1 | 6 | 84.7 | 95.7 | 2 | 6 | 78.2 | 86.4 |
14 | עירוני נהריה | 15 | 2 | 13 | 17 | 83.7 | 96.9 | 1 | 7 | 82.8 | 94.9 | 1 | 6 | 84.7 | 99.3 |
קישורים חיצוניים
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק, ספסל
- סיקור משחק, אדום עולה
- גלריית תמונות, קובי גרינברג (פייסבוק)
- גלריית תמונות, צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2010/11 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 |