עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 4: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
מאין תקציר עריכה
שורה 68: שורה 68:
===טבלה בסיום המחזור===
===טבלה בסיום המחזור===
מתוך ספסל
מתוך ספסל
<tab>
 
שם דקות 'נק 'ריב 'ריב' הג 'ריב' הת 'אס 'איב 'חט 'חס 'עב עונשין 'שתי נק שלשות
ססיל בראון* 30 9 4 2 2 0 1 1 1 1 0 - 0 3 - 7 1 - 5
ג'אי לואיס* 22 6 4 1 3 1 1 0 1 3 0 - 0 3 - 8 0 - 1
אור ברנר* 30 13 4 1 3 2 4 4 0 4 2 - 2 4 - 6 1 - 3
יריב יצקן* 26 6 5 2 3 3 5 0 0 3 1 - 2 1 - 4 1 - 7
אייזיק רוזנפלט* 35 21 14 11 3 2 1 2 3 4 1 - 6 10 - 13 0 - 1
מיכאל זלמנוביץ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
יואב ארביב 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
איציק אוחנון 8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 1 - 3 0 - 0
עמית בורסוק 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
ארז קוחנסקי 14 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 - 0 0 - 3 0 - 0
חן זיגדון 16 5 2 1 1 0 1 0 0 1 0 - 0 1 - 3 1 - 2
ולאדי ירמישין 13 4 1 1 0 0 1 1 0 1 2 - 2 1 - 3 0 - 0
בר ראובן 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Totals 0 66 34 19 15 9 16 8 5 21 6-12 50% 24-50 48% 4-19 21.1%
</tab>


== קישורים חיצוניים ==
== קישורים חיצוניים ==