עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 8
עונה | 2010/11 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 8 | |
תאריך | 23/11/2010 | |
יריבה | הפועל בארי | |
מקום | אולם ספורט בארי | |
תוצאה | 93:65 | |
צופים | 400 |
תיאור המשחק
טריויה
- בארי הודיעה כשבוע לפני המשחק שתקצה רק 35 כרטיסים לאוהדי הפועל במחיר 50 ש"ח ותיתן לאוהדיה כניסה בחינם. זאת מאחר ועליה לכסות לטענת מנהלה את הוצאות האבטחה הגבוהות הנדרשות בשל הסיכון שיוצרים אוהדי הפועל. לאחר מחאה של הנהלת הקבוצה התרצתה בארי והעבירה את הכרטיסים בחינם להפועל
- 35 הכרטיסים הוגרלו בין אוהדי הקבוצה. כ-75 אוהדים נרשמו להגרלה, ושחקן מחלקת הכדורגל אביחי ידין הגריל את שמות הזוכים המאושרים
מהלך המשחק
אוהדי הפועל ת"א באו חמים וכבר מההתחלה הפריעו למהלך הסדיר של המשחק וזרקו גלילי נייר לעבר הפרקט. אחרי שנוקו גלילי הנייר, המשחק התחיל צמוד. יותם שירן השכיל להיכנס שוב ושוב לעבר הסל, הוציא עבירות משחקני האורחים וקלע את זריקות העונשין אבל מהעבר השני ברייאן אוסברי פשוט נתן הצגה. החטיפות של נאור והמסירות של להט הובילו את הפועל ליתרון 52:36, כבר במחצית הראשונה, כאשר אוסברי שלא ירד לשניה מהפרקט כבר היה עם 27 נק'.
במחצית השנייה, המשיכו שחקני בארי, לנסות ולהילחם במכונה האדומה של אוסישקין אבל גם משחק הלחימה, של תום חבקין וגיא דותן, לא הספיק, ללא שחקן דומיננטי באזור הצבע, שיעצור את אוטר מלחפור שוב ושוב, על גבוהי בארי שהיו ביום חלש מהרגיל.
חנוך מינץ שחיפש פיתרון נאלץ ללכת עד לסוף הספסל שלו והכניס למשחק את ויטלי דנין שדווקא הצליח במעט לעשות את העבודה מתחת לסל אך לבסוף גם זה לא הספיק. ברבע האחרון שהתדרדר לגארבג' טיים הכניסו שני המאמנים את כל השחקנים הכשירים שלהם לשחק עד אחרון מחממי הספסל ובסיום, הפועל ת"א יכלה לרשום לעצמה עוד W קל.
סטטיסטיקה
הפועל
started | played | player | minutes | points | dr | offr | rebounds | assists | turnoves | steals | blocks | fouls | ftm | fta | 2pm | 2pa | 3pm | 3pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
started | played | player | minutes | points | dr | offr | rebounds | assists | turnoves | steals | blocks | fouls | ftm | fta | 2pm | 2pa | 3pm | 3pa |
0 | 0 | טוהר חיימוביץ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | ניסים סביליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | איתי כהן | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | אלון חמזני | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | גל איתן | 17 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 |
0 | 1 | גלעד שמחוני | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | יונתן אלפסי | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0 | 1 | ירדן שוורצמן | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
0 | 1 | יריב רוקני | 19 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | אדריאן יוטר | 28 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 |
1 | 1 | אלעד אליהו | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
1 | 1 | בריאן אסברי | 30 | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 6 | 4 |
1 | 1 | ירון להט | 27 | 2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | מתן נאור | 26 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
בארי
שם | דקות | 'נק | 'ריב | 'ריב' הג | 'ריב' הת | 'אס | 'איב | 'חט | 'חס | 'עב | עונשין | 'שתי נק | שלשות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דורון קצף* | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 2-2 | 1-4 |
דניאל איידן* | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1-2 | 1-3 | 0-2 |
אל פישר* | 29 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2-2 | 3-8 | 1-5 |
יותם שירן* | 34 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 3-10 | 0-2 |
אלעד כנפו* | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-0 | 2-4 | 0-0 |
עמוס אריאל | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
דרור אהרון | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 |
גיא דותן | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1-3 | 3-6 |
יועד בית יוסף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
תום חבקין | 26 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 2-7 |
ויטלי דינין | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-2 | 2-2 | 0-0 |
דיוויד פאריס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
איתי כהן | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0-0 | 1-3 | 0-1 |
Totals | 0 | 65 | 34 | 23 | 11 | 13 | 18 | 12 | 5 | 21 | 18-18 100% | 15-37 40.5% | 7-27 25.9% |
שופטים:
תוצאות המחזור
- הפועל בארי 65 - הפועל ת"א 93
- מ.כ הבקעה 97 - הפועל "מרנין" טבעון 69
- הפועל עפולה 79 - מכבי באר יעקב 82
- אליצור רמלה 96 - הפועל יקנעם/מגידו 99
- מכבי הוד השרון 98 - עירוני רמת-גן 97
- הפועל לב השרון 95 - הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 88
- עירוני נהריה 81 - אליצור יבנה 83
טבלה בסיום המחזור
מתוך ספסל
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | נק' | קלעו | ספגו | נצ' בית | הפ' בית | קלעו בית | ספגו בית | נצ' חוץ | הפ' חוץ | קלעו חוץ | ספגו חוץ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ת"א | 8 | 8 | 0 | 16 | 99.6 | 72.4 | 3 | 0 | 88 | 72 | 5 | 0 | 90.2 | 72.6 |
2 | אליצור יבנה | 8 | 6 | 2 | 14 | 91 | 82.5 | 4 | 0 | 97.2 | 81 | 2 | 2 | 84.8 | 84 |
3 | מ.כ הבקעה | 8 | 5 | 3 | 13 | 88.2 | 82.6 | 3 | 1 | 89.2 | 76 | 2 | 2 | 87.2 | 89.2 |
4 | הפועל לב השרון | 8 | 5 | 3 | 13 | 85.2 | 89.1 | 4 | 1 | 87.8 | 86.6 | 1 | 2 | 81 | 93.3 |
5 | הפועל "מרנין" טבעון | 8 | 5 | 3 | 13 | 87.5 | 84.5 | 2 | 1 | 87 | 83.3 | 3 | 2 | 87.8 | 85.2 |
6 | מכבי באר יעקב | 8 | 4 | 4 | 12 | 97.5 | 89.4 | 0 | 3 | 90.3 | 101.3 | 4 | 1 | 83.6 | 82.2 |
7 | הפועל יקנעם/מגידו | 8 | 4 | 4 | 12 | 87.9 | 89.1 | 1 | 2 | 84.3 | 87.3 | 3 | 2 | 90 | 90.2 |
8 | הפועל עפולה | 8 | 4 | 4 | 12 | 89.2 | 89 | 3 | 1 | 93.2 | 87 | 1 | 3 | 85.2 | 91 |
9 | מכבי הוד השרון | 8 | 4 | 4 | 12 | 89 | 89.8 | 3 | 2 | 90.8 | 90.4 | 1 | 2 | 86 | 88.7 |
10 | הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר | 8 | 3 | 5 | 11 | 87.2 | 84.6 | 2 | 2 | 89.2 | 81.2 | 1 | 3 | 85.2 | 88 |
11 | אליצור רמלה | 8 | 2 | 6 | 10 | 83.5 | 89 | 2 | 3 | 87 | 88 | 0 | 3 | 77.7 | 90.7 |
12 | הפועל בארי | 8 | 2 | 6 | 10 | 82.1 | 90.6 | 1 | 3 | 83.5 | 95 | 1 | 3 | 80.8 | 86.2 |
13 | עירוני נהריה | 8 | 2 | 6 | 10 | 86.5 | 96 | 1 | 4 | 81.8 | 93.4 | 1 | 2 | 94.3 | 100.3 |
14 | עירוני רמת-גן | 8 | 2 | 6 | 10 | 86.1 | 90.5 | 1 | 3 | 78.8 | 84.2 | 1 | 3 | 93.5 | 96.8 |
קישורים חיצוניים
- וואן, סיקור משחק, ספסל
- סיקור משחק, אדום עולה
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- גלריות תמונות, קובי גרינברג (פייסבוק), צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2010/11 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 |