עונת 2011/12 (כדורסל) הליגה הבלקנית שלב הבתים מחזור 5
עונה | 2011/12 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | שלב הבתים מחזור 5 | |
תאריך | 13.12.2011 | |
יריבה | ז'ירינצ'קי מוסטאר | |
מקום | אולם ביילי ברייג | |
תוצאה | 85:67 | |
צופים | 600 |
תיאור המשחק
לאחר מסע מפרך שעברה הקבוצה החל מיום ראשון, שכלל טיסה לטורקיה והמתנה של שלוש שעות בשדה התעופה הטורקי, טיסה נוספת לבולגריה, ומשם נסיעה קשה באוטובוס למוסטאר , הצליחה הפועל להתגבר על העייפות ולנצח במשחק טוב את ז'ירינצ'קי המקומית. אוהדי הקבוצה בארץ התקשו לראות את המשחק ולקבל דיווחים, היות וערוץ ספורט 1, שמשדר בדרך כלל את משחקי הפועל בבלקנית, לא ניאות לכך הפעם, וגם אפשרויות שונות ומשונות ברשת האינטרנט, הכוללות צפייה ישירה ואתרי פליי-ביי-פליי, לא עבדו, והשאירו את האדומים הדואגים חסרי מידע על המתרחש בבוסניה.
במשחק עצמו, ארז אדלשטיין נתן מעט יותר קרדיט לצעירי הקבוצה. אבירם זליקוביץ' שיחק 12 דקות, ובסה"כ המחליפיo קיבלו כ-50 דקות. לא הרבה, אבל יותר מהמשחקים הקודמים. אפילו גדעון ריאטי, השחקן החדש, ויונתן אלפסי, כוכב הנוער של הקבוצה, קיבלו דקות והשלימו גם הם הופעה על המגרש בבוסניה. מלבד זאת, קלי וסטיט, הזרים, הגיעו מוכנים למשחק, והצטיינו בשורות האדומים בנצחון הקל על הקבוצה המקומית החלשה.
טריויה
מהלך המשחק
הפועל פתחה מצוין את המשחק, וסיימה את הרבע הראשון בתוצאה 27:15. ברבע השני, לעומת זאת, הפועל נחלשה, וסיימה את הרבע בהפסד, 16:21 למוסטאר, שהוביל לתוצאה במחצית של 43:36 לטובת האדומים. הרבע השלישי התאפיין בתחילתו בצמידות, כאשר נדנדת הסלים, בין שחקני הפועל למוסטאר, ממשיכה, בינתיים בהובלתה של הפועל. לקראת סיום הרבע השלישי, הפועל מגדילה את הפער ומסיימת את הרבע בתוצאה 66:55. הרבע הרביעי היה רבע בו שתי הקבוצות לא הצטיינו בקליעתן. 85:67 בסיום להפועל.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | MIN | 2P | 3P | FT | O | D | Tot | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | דמונטז סטיט | 39 | 6/17 | 0/1 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 20 |
12 | מתן נאור | 34 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 22 |
4 | קורי קאר | 33 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 13 |
7 | קרטיס קלי | 21 | 7/12 | 0/0 | 4/7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 |
9 | יונתן שולדבראנד | 21 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
8 | יותם שירן | 21 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
24 | אבירן זליקוביץ' | 13 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
15 | גל איתן | 11 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | בר טימור | 5 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
6 | יונתן אלפסי | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | גדעון ריאטי | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | אלון אברמוביץ' | DNP | |||||||||||||
Total | 200 | 32/57 | 3/11 | 12/17 | 8 | 29 | 37 | 14 | 18 | 12 | 13 | 6 | 85 | 105 | |
56.14% | 27.27% | 70.59% |
ז'ירינצ'קי
# | שם | MIN | 2P | 3P | FT | O | D | Tot | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marcel Jones | 37 | 5/14 | 0/1 | 0/0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 |
12 | Almir Hasandic | 36 | 7/8 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
6 | Armin Avdibegovic | 33 | 1/5 | 3/8 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 |
11 | Aleksandar S. Radulovic | 25 | 3/6 | 0/0 | 7/7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 19 |
33 | Diego Kapelan | 18 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Luka Klarica | 27 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
17 | Bogdan Jovanovic | 7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Branimir Masic | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mario Petric | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
15 | Goran Bodiroga | 4 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
0 | Jure Brajkovic | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 200 | 18/43 | 7/23 | 10/12 | 9 | 28 | 37 | 12 | 22 | 17 | 4 | 2 | 67 | 62 | |
41.86% | 30.43% | 83.33% |
שופטים: Ognjen Jokic Nikola Lepetic Vladan Sundic
תוצאות המחזור
- ז'ירניצקי מוסטאר - הפועל ת"א 85:67
- לבסקי סופיה - פני 66:67
טבלה בסיום המחזור
N° | Team | M | W | L | GD | P | M | W | L | GD | P | M | W | L | GD | +/- | P | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Levski | 4 | 4 | - | 289:273 | 8 | 1 | 1 | - | 75:73 | 2 | 5 | 5 | 0 | 364:346 | 18 | 10 | Win 5 |
2 | BC Hapoel Tel Aviv | 2 | 2 | - | 149:134 | 4 | 3 | 2 | 1 | 248:234 | 5 | 5 | 4 | 1 | 397:368 | 29 | 9 | Win 2 |
3 | KK Feni Industries | 2 | 1 | 1 | 159:157 | 3 | 3 | 2 | 1 | 201:188 | 5 | 5 | 3 | 2 | 360:345 | 15 | 8 | Loss 1 |
4 | KK Napredak Rubin | 1 | 1 | - | 79:59 | 2 | 3 | - | 3 | 210:225 | 3 | 4 | 1 | 3 | 289:284 | 5 | 5 | Loss 1 |
5 | KK Ulcinj | 2 | - | 2 | 126:134 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130:135 | 3 | 4 | 1 | 3 | 256:269 | -13 | 5 | Loss 2 |
6 | HKK Zrinjski Mostar | 3 | - | 3 | 195:223 | 3 | 2 | - | 2 | 116:142 | 2 | 5 | 0 | 5 | 311:365 | -54 | 5 | Loss 5 |
קישורים חיצוניים
- סיקור משחק - אדום עולה, ספסל, אתר הליגה הבלקנית
משחקי גביעי אירופה 2011/12 (כדורסל) |
---|
שלב הבתים - מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 10 פלייאוף - 1/4 משחק 1 | 1/4 משחק 2 | 1/4 משחק 3 | 1/2 גמר |