עונת 2011/12 (כדורסל) מחזור 1
עונה | 2011/12 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 1 | |
תאריך | 15.10.2012 | |
יריבה | מכבי הוד השרון | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 58:72 | |
צופים | 800 |
תיאור המשחק
הפועל תל-אביב בכדורסל ניצחה 58:72 את מכבי הוד השרון במסגרת מחזור הפתיחה בליגה הלאומית בכדורסל. שחקניו של ארז אדלשטיין לא התקשו במיוחד לעיני כ-800 אוהדים בהדר יוסף, ורשמו בכורה מוצלחת בליגה.
טריויה
מהלך המשחק
האדומים הגיעו במומנטום אחרי הניצחון באירופה, ועם דחיפה של הקהל הציגו יכולת טובה. הרבע הראשון היה צמוד יחסית, ובסיומו הובילה הפועל ביתרון 5 נקודות, 13:18.
השליטה של הפועל נמשכה גם ברבע השני, בו הגבירו השחקנים את הלחץ והאגרסיביות. קורי קאר בלט מתחת לסלים והותיר את שחקני ההגנה של הוד השרון חסרי אונים מול המחץ המרשים. בתום המחצית ירדה הפועל ביתרון מבטיח, 21:38.
המגמה לא השתנתה והפועל המשיכה להוביל גם ברבע השלישי. קליי לא התקשה מול ההגנה החדירה של הוד השרון, שגם בצד השני התקשתה מול מתן נאור בצבע. בסיום המשחק מנצחת הפועל 58:72 ורושמת בכורה מוצלחת.
סטטיסטיקה
הפועל
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ק. קאר | 33:42 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 19 |
5 | * ד. סטית | 17:28 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
7 | * ק. קלי | 33:26 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 |
8 | י. שירן | 12:35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | * י. שולדבראנד | 20:43 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 |
10 | ב. טימור | 24:50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 |
12 | * מ. נאור | 17:49 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
14 | א. אברמוביץ | 00:28 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ג. איתן | 30:13 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 |
24 | א. זלקוביץ' | 08:46 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
סה"כ | 200:00 | 19/36 | 52.8 | 7/17 | 41.2 | 13/20 | 65 | 8 | 27 | 35 | 11 | 18 | 20 | 5 | 7 | 76 | 72 |
הוד השרון
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ע. וינטר | 06:50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | ט. לובנטל | 17:30 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 |
6 | * ח. גונזאלס | 35:18 | 3/11 | 27.3 | 2/6 | 33.3 | 4/5 | 80 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 16 |
7 | ה. רטנר | 07:37 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | * א. סוכר | 30:25 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 |
10 | * ג. גנדל | 37:18 | 5/12 | 41.7 | 0/6 | 0 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 |
11 | ש. פרמוט | 12:40 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | * א. ג'ונסון | 32:23 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 |
13 | א. ון-אוורקרק | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | א. סקוורר | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | ד. רפאל | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | * צ. דוהרסט | 19:59 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ | 200:00 | 18/51 | 35.3 | 5/17 | 29.4 | 7/12 | 58.3 | 12 | 23 | 35 | 13 | 21 | 16 | 10 | 1 | 51 | 58 |
שופטים: ?
תוצאות המחזור
- עירוני רמת-גן 74 מכבי "איתי" באר יעקב 112
- אליצור יבנה 84 הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 71
- הפועל יקנעם/מגידו 75 הפועל "מרנין" טבעון/עמק יזרעאל 83
- הפועל לב השרון 78 הפועל עפולה 92
- אליצור רמלה 89 עירוני קרית אתא 95
- מכבי הוד השרון 58 הפועל ת"א 72
קישורים חיצוניים
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק - ספסל, אדום עולה
- גלריית תמונות, צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2011/12 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 | גמר 4 |