עונת 2011/12 (כדורסל) מחזור 18
קובץ:1112 bball 18.jpg | ||
עונה | 2011/12 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | מחזור 17 | |
תאריך | 14.2.2012 | |
יריבה | עירוני נהריה | |
מקום | אולם עין שרה | |
תוצאה | 91:80 | |
צופים | 200 |
תיאור המשחק
המחזור ה-18 בליגה הלאומית בכדורסל הפגיש את השחקנים של ארז אדלשטיין עם עירוני נהריה בחוץ. בהפועל רצו מאוד להמשיך את המומנטום הטוב לאחר רצף הניצחונות בליגה, ובד בבד לחכות לנפילה של באר יעקב.
למרות העובדה כי המשחק נערך בצפון הארץ, ולמרות מזג האוויר החורפי, למעלה מ-40 אוהדי הקבוצה ליוו את הפועל תל אביב למשחק, ועודדו את השחקנים עד לסיום. במשחק עצמו היו אלה גל איתן וקורי קאר שהובילו את הפועל לניצחון חוץ יקר, שבעקבות הפסדה של באר יעקב העלה את הפועל לראשונה מזה זמן רב למקום הראשון.
טריויה
מהלך המשחק
רבע ראשון:
הפועל תל אביב פתחה טוב את המשחק ועלתה ליתרון 10:9 בחלוף 2.50 מתחילת הרבע. נהריה לא חששה מהקבוצה של אדלשטיין והמשיכה לסחוט נקודות מתוך הצבע. טרמיאל מנהריה אותת כבר מהדקות הראשונות כי הערב הוא עלול להוות בעיה קשה עבור ההגנה של הפועל והעלה את נהריה ליתרון 18:19.
קצב הנקודות המשיך להיות גבוה, כאשר להפסקה ירדה הפועל בפיגור של נקודה, 26:27.
רבע שני:
קצב המשחק המשיך להיות מהיר מאוד וטרמיאל לא וויתר על שום נקודה והמשיך להכות בהגנת הפועל התקפה אחר התקפה. מהצד השני היו אלה קורי קאר ומתן נאור שהצליחו לשמור את הפועל תל אביב במשחק ובהפרש של נקודות ספורות מנהריה, נוכח איבודי הכדור הרבים של הקבוצה ריצה של 7:2 צימקה את היתרון, ואל המחצית ירדה הפועל בפיגור 43:48.
רבע שלישי:
פתיחת הרבע של הפועל הייתה מושלמת עם הגנה חזקה והתקפה קטלנית. הפער מנהריה נמחק, והפועל המשיכה עם נקודות חשובות של קורי קאר. גל איתן החל לקחת את המושכות והוביל את ההתקפה של הפועל. למרות זאת, נהריה הציגה משחק עיקש ולא אפשרה להפועל לפתוח פער. הפועל סיימה את הרבע ביתרון 63:60.
רבע רביעי:
הפועל עלתה לרבע האחרון נחושה מאוד, אולם טרמיאל היה זה ששמר על נהריה במרחק קרוב. הזר של המארחים קטף לא פחות מעשרה איבאונדים וקלע 32 נקודות. מהעבר השני גל איתן הוביל את הפועל בדקות האחרונות עם שבעה ריבאונדים ושלושה אסיסטים בדרך לניצחון מרשים 91:80
סטטיסטיקה
הפועל
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ק. קאר | 38:56 | 7/9 | 77.8 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 22 |
5 | * ד. סטית | 34:27 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 |
6 | י. אלפסי | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | * ק. קלי | 30:08 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 |
8 | י. שירן | 01:03 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | י. שולדבראנד | 11:02 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 |
10 | ב. טימור | 11:22 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | * מ. נאור | 37:14 | 5/10 | 50 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 |
14 | א. אברמוביץ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | * ג. איתן | 35:48 | 5/7 | 71.4 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 |
21 | ג. ריאטי | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
סה"כ | 200:00 | 31/50 | 62 | 5/17 | 29.4 | 14/17 | 82.4 | 13 | 25 | 38 | 17 | 15 | 14 | 6 | 5 | 109 | 91 |
נהריה
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | נ. דיין | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | ב. אלשיר | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | * מ. גיניארד | 38:15 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
7 | מ. שניר | 16:01 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | * א. טרמיאל | 37:25 | 10/17 | 58.8 | 1/1 | 100 | 9/9 | 100 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | 32 |
9 | ג. בייז | 03:51 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | * א. אליהו | 29:43 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | * א. בן חמו | 26:28 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 14 |
12 | ל. שוורצוולט | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | * ע. מטא | 26:01 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 |
21 | ע. סעודאי | 22:16 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
סה"כ | 200:00 | 19/42 | 45.2 | 8/28 | 28.6 | 18/19 | 94.7 | 17 | 20 | 37 | 16 | 17 | 10 | 9 | 3 | 91 | 80 |
שופטים:
תוצאות המחזור
- עירוני קרית אתא 90 - הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 102
- הפועל עירוני נס ציונה 83 - הפועל "מרנין" טבעון/עמק יזרעאל 93
- אליצור רמלה 87 - מכבי "איתי" באר יעקב 79
- מכבי הוד השרון 74 - הפועל עפולה 69
- אליצור יבנה 91 - הפועל "דרורים" לב השרון 83
- הפועל יקנעם/מגידו 76 - עירוני רמת-גן 91
- עירוני נהריה 80 - הפועל ת"א 91
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | מש | נ/ ה | נק' | נק/ ספגו |
---|---|---|---|---|---|
1. | הפועל תל-אביב אוסישקין | 18 | 15 / 3 | 33 | 81.3 / 69.0 |
2. | מכבי באר יעקב | 18 | 14 / 4 | 32 | 93.1 / 86.4 |
3. | אליצור יבנה | 18 | 13 / 5 | 31 | 85.4 / 82.5 |
4. | מכבי הוד השרון | 18 | 10/08/12 | 28 | 85.1 / 84.5 |
5. | הפועל גלבוע/עפולה | 18 | 10/08/12 | 28 | 86.2 / 85.2 |
6. | הפועל קרית טבעון | 18 | 10/08/12 | 28 | 87.1 / 83.2 |
7. | עירוני "חי מוטורס" נ"צ | 18 | 09/09/12 | 27 | 81.9 / 81.9 |
8. | עירוני רמת-גן | 18 | 08/10/12 | 26 | 81.3 / 81.7 |
9. | אליצור קרית אתא | 18 | 07/11/12 | 25 | 82.8 / 87.1 |
10. | אליצור רמלה | 18 | 07/11/12 | 25 | 86.5 / 91.1 |
11. | הפועל לב השרון | 18 | 06/12/12 | 24 | 81.6 / 87.9 |
12. | עירוני נהריה | 18 | 06/12/12 | 24 | 79.6 / 82.0 |
13. | הפועל כפר סבא/כוכב יאיר | 18 | 06/12/12 | 24 | 81.3 / 84.7 |
14. | הפועל יקנעם/מגידו | 18 | 5 / 13 | 23 | 79.1 / 84.9 |
קישורים חיצוניים
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק - אדום עולה, ספסל
- גלריית תמונות, צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2011/12 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 | גמר 4 |