עונת 2011/12 (כדורסל) פלייאוף 1/2 גמר משחק 1
עונה | 2011/12 | |
מסגרת | ליגה לאומית | |
מחזור/סיבוב | פלייאוף 1/2 גמר משחק 1 | |
תאריך | 26.4.2012 | |
יריבה | הפועל נס ציונה | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 60:80 | |
צופים | 1500 |
תיאור המשחק
ככה פותחים סדרה: הפועל תל-אביב השיגה ניצחון חשוב, 60:80, במסגרת המשחק הראשון מול נס ציונה בהדר יוסף. שחקניו של אדלשטיין ברחו ברבע השלישי עם יכולת נהדרת, האורחים נותרו חסרי אונים ולא נותר להם לקוות אלא למזער נזקים במשחק הבא.
טריויה
- למרות החשש מכך שהאולם לא יהיה מלא, 400 הכרטיסים שנותרו נחטפו שעה לפני המשחק ומאות אוהדים נשארו בחוץ ללא כרטיס
- במהלך המשחק הניפו האוהדים רמזור ביציע
מהלך המשחק
רבע ראשון: הפועל פתחה טוב עם ארבע נקודות רצופות של קלי בדרך ל-0:4. הזר המשיך ביכולת הטובה ועם עוד שתיים העלה את הפועל ל-4:10 אחרי 5 דקות. האורחים ניסו לחזור אבל קלי, עם 10 נקודות ברבע, היה הלהיט של הפועל והעלה את האדומים ל-10:19. נקודות של סטיט מהקו ועוד לייאפ של איתן הורידו את הפועל ביתרון 12:23 בסיום הרבע הראשון.
רבע שני: נס ציונה פתחה טוב בעזרת אסף דורי ובלאייר, שצמצמו את ההפרש ל-5 נקודות: 22:27 אחרי 5 דקות ברבע. בר טימור העלה את הפועל ל-33:24 אחרי ריצה טובה של האדומים, אבל נס ציונה נשארה במשחק בזכות בלאייר שצימק ל-29:32. ארבע נקודות רצופות של טימור קבעו 29:36 להפועל בסיום המחצית הראשונה.
רבע שלישי: דאנק של קליי החזיר את הפועל להפרש דו ספרתי, 32:42. קורי קאר הוסיף ארבע נקודות משלו, סטיט קלע שתיים, טימור קבר שלשה ועוד שתיים של נאור הובילו ריצה נהדרת של האדומים בדרך ל-36:56 מבטיח לזכות הפועל בהפרש השיא במשחק. שחקניו של אדלשטיין לא נרגעו וארבע נקודות רצופות של שולדבראנד בתוספת עוד שתיים של איתן הגדילו ל-37:59 בדקות פנטסטיות של הפועל. הרבע הסתיים בשתי נקודות של נס ציונה מהקו - 59:39.
רבע רביעי: הפועל המשיכה להיות בטירוף גם ברבע האחרון של המשחק: דאנק של שולדנבאנד ועוד שלשה גדולה של טימור הגדילו את הפער ל-42:66. קורי קאר עם ארבע רצופות קבע 44:70, כאשר האורחים נותרו חסרי אונים. גם אבירם זליקוביץ השתתף בחגיגה וקבע 52:79, 3 דקות לסיום המשחק. טל דן ניסה למזער נזקים עבור האורחים וצימק מעט את ההפרש, בסיום 60:80 גדול להפועל בדרך לניצחון מרשים במשחק הראשון בהדר יוסף.
סטטיסטיקה
הפועל
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ק. קאר | 31:43 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 |
5 | * ד. סטית | 22:16 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
6 | י. אלפסי | 02:04 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | * ק. קלי | 19:29 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
8 | י. שירן | 05:52 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | י. שולדבראנד | 22:26 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | ב. טימור | 25:31 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 18 |
11 | ע. זמיר | 02:36 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
12 | * מ. נאור | 31:18 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 |
14 | א. אברמוביץ | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | * ג. איתן | 26:26 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 |
24 | א. זלקוביץ' | 10:19 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
סה"כ | 200:00 | 27/46 | 58.7 | 3/12 | 25 | 17/20 | 85 | 8 | 33 | 41 | 13 | 20 | 17 | 7 | 1 | 94 | 80 |
נס ציונה
מס' | שחקן | דק | נ/מ | %3 | נ/מ | %2 | נ/מ | %1 | ריב' הת | ריב' הג | רב | אס | עב | אב | חט | חס | מדד | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * ד. אסף | 33:09 | 3/12 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 |
5 | נ. חדש1 | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | * ט. דן | 24:01 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7 | ד. בנק | 27:31 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | * ט. קרפלס | 19:59 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
9 | ג. ויינברג | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ר. זהביאן | 21:12 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
12 | א. פליישר | 10:00 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
13 | * ב. בן | 38:34 | 1/8 | 12.5 | 1/4 | 25 | 5/6 | 83.3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 |
14 | * ג. בלייר | 25:34 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 |
15 | נ. תבור | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | י. סביה | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
סה"כ | 200:00 | 17/48 | 35.4 | 4/13 | 30.8 | 14/30 | 46.7 | 12 | 20 | 32 | 12 | 23 | 13 | 15 | 1 | 51 | 60 |
שופטים:
תוצאות הסיבוב
קישורים חיצוניים
- לקראת המשחק - אדום עולה, ספסל
- סטטיסטיקה מלאה, אתר האיגוד
- סיקור משחק - ספסל, אדום עולה, NRG, וואלה
- גלריית תמונות, צביקה הלפרין (פייסבוק)
משחקי ליגה 2011/12 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3 | גמר 4 |