עונת 2012/13 (כדורסל) מחזור 4
עונה | 2012/13 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | 4 | |
תאריך | 5.11.2012 | |
יריבה | מכבי ראשל"צ | |
מקום | היכל הספורט ראשון לציון | |
תוצאה | 80:63 | |
צופים | 2,000 |
תיאור המשחק
הפועל תל-אביב השיגה ניצחון מרשים ויוקרתי מול מכבי ראשון לציון, אחרי שהביסה אותה 63:80. שחקניו של ארז אדלשטיין, שנהנו מתמיכה של 250 אוהדים במשחק החוץ, התעלו על עצמם והציגו יכולת נהדרת. המארחים, שהדהימו בשבוע שעבר את מכבי ת"א ביד אליהו, קיבלו שיעור בכדורסל מהאדומים, שעלו למאזן מפתיע של 1:3 מפתיחת העונה.
מלבד הרבע האחרון, בו שחקניו של אפי בירנבוים הצליחו מעט לעשות קולות חזרה, הייתה קבוצה אחת על הפרקט. בשיאה התקרבה הפועל לאיזור ה-40 הפרש, המארחים אומנם צימקו מעט אולם לא הצליחו למחוק את ההפסד הגדול.
טריויה
- שחקנה הזר החדש של הפועל רמון מור לא התלבש
- ראשון לציון קלעה רק 15 נקודות במחצית הראשונה, שיא שלילי מאז בית"ר ר"ג של 1994
מהלך המשחק
הכתומים עלו לפרקט בתחילת הרבע הראשון מעט מבולבלים, אלן וסטיט ניצלו זאת לנקודות קלות, 6:0 לאחר 2 דקות. ריבוי איבודי כדור והחטאות מצד המקומיים איפשרו לסטיט ואלן לטייל כל הדרך אל הסל ולהעלות את קבוצתם ליתרון דו-ספרתי לאחר 6 דקות, 16:4. צמד הזרים של ארז אדלשטיין, סטיט ואלן המשיכו להוכיח לכולם על הפרקט שלא ניתן לעצור אותם וניטרלו לחלוטין את שחקניו של אפי בירנבוים הן בהגנה והן בהתקפה והובילו את האדומים בסוף הרבע הראשון ל- 22:6 להפועל תל אביב.
ברבע השני נכנס לתמונת המשחק גם שולדברנד שעלה מהספסל והפגין יכולות הגנה וקליעה מרשימות, 28:11 (15). האדומים המשיכו לדהור על הפרקט בקצב משחק שונה מהמקומיים שלא מצאו את הדרך אל הסל גם ברבע הזה, 35:13 (18).שירן התעופף לדאנק מרהיב שהלהיב את הקהל שחימם את האווירה ביציעים והניע את שחקני הפועל לקבור סופית את הראשל"צים, בסוף המחצית הראשונה, 41:15 להפועל תל אביב. השחקנים שבלטו מהאדומים היו דמונטז סטיט עם 13 נק' וג'ף אלן עם 10 נק' ו-9 ריב'.
האדומים פתחו את הרבע השלישי עם סחיטת עבירה טכנית מג'ונס ועם צליפה מחוץ לקשת של איתן, 50:19 (23). גם ברבע זה שחקניו של ארז אדלשטיין היו לבד במשחק בלי כל התנגדות ונוכחות מצד הכתומים שהמשיכו להחטיא מכל פינה אפשרית על הפרקט, שולדברנד ואיתן ניצלו את החולשה של המקומיים לנקודות קלות מדי, 58:22 (27). רייט, בן דוד ודאוסן מהמקומיים ניסו להחזיר מעט את קבוצתם לתמונת המשחק אך היה כבר מאוחר מדי בעוד האדומים לחצו עוד ועוד על הדוושה, 64:37.
את הרבע האחרון פתח בר טימור עם יכולות הקליעה המצוינות שלו ויחד עם קלי שנלחם על כל כדור שלחו את המשחק ל-27 הפרש לאחר 3 דקות, 67:40. היחידי שנשאר ערני מצד המקומיים היה שון דאוסן הצעיר שצלף 11 משלו והתחיל לעשות חיים לא קלים לאדומים לאחר שצמצם מעט את ההפרש, 67:49. שהיה נראה שתמונת המשחק הולכת להתהפך עם צליפות מדויקות מקשת השלוש של ג'ונס, אלן ושולדברנד לקחו את המושכות לידיהם ותיקנו את המצב, 74:59, 3 דק' לסיום המשחק. האורחים המשיכו לטייל על הפרקט למרות ניסיונותיהם של הכתומים עד לסיום המשחק שהסתיים בתוצאה 80:63 להפועל תל-אביב.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | דמונטז סטיט | * | 37 | 19 | 9/15 | 60% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 | |
7 | קרטיס קלי | * | 29 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | |
8 | יותם שירן | 6 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | ||
9 | יונתן שולדבראנד | 27 | 15 | 6/8 | 75% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | -4 | ||
10 | בר טימור | * | 15 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
11 | ג'ף אלן | * | 24 | 12 | 6/8 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | |
12 | מתן נאור | * | 35 | 6 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
15 | גל איתן | 28 | 12 | 4/5 | 80% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
סה"כ | 200 | 80 | 32/52 | 62% | 2/4 | 50% | 10/17 | 59% | 23 | 8 | 31 | 16 | 18 | 12 | 15 | 10 | 1 | 3 | 2 | 89 |
ראשל"צ
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | לזאריק ג'ונס | 22 | 16 | 5/10 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | -3 | ||
6 | ניצן חנוכי | * | 32 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -30 | |
7 | רביב פיטשון | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | ||
8 | אדריאן יוטר | * | 34 | 6 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 4/12 | 33% | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -21 | |
9 | שון דאוסן | 17 | 11 | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
10 | עמית בן דוד | * | 34 | 13 | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -16 | |
11 | אור סולומון | * | 22 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -19 | |
15 | ג'וליאן רייט | * | 37 | 12 | 6/12 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | -12 | |
21 | דניאל איידן | 2 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
סה"כ | 200 | 63 | 21/41 | 51% | 5/18 | 28% | 6/15 | 40% | 17 | 16 | 33 | 18 | 16 | 10 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 54 |
שופטים: ספי שמש, צחי הבדלי, אלעד לייבוביץ'
תוצאות המחזור
- אליצור אשקלון - אליצור נתניה 65 - 81
- מכבי חיפה - מכבי ת"א 67 - 87
- הפועל חולון - בני הרצליה 91 - 79
- מכבי ראשל"צ - הפועל ת"א 63 - 80
- הפועל י-ם - מכבי אשדוד 90 - 71
- גלבוע גליל - הפועל אילת 80 - 86
טבלה בסיום המחזור
קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | סלים | נק' |
---|---|---|---|---|---|
ברק נתניה | 4 | 4 | 0 | 291-323 | 8 |
מכבי ראשל"צ | 4 | 3 | 1 | 288-315 | 7 |
הפועל ת"א | 4 | 3 | 1 | 306-330 | 7 |
מכבי ת"א | 4 | 3 | 1 | 297-339 | 7 |
הפועל חולון | 4 | 3 | 1 | 292-320 | 7 |
הפועל אילת | 4 | 3 | 1 | 317-334 | 7 |
בני הרצליה | 4 | 2 | 2 | 331-340 | 6 |
מכבי חיפה | 4 | 2 | 2 | 286-282 | 6 |
הפועל י-ם | 4 | 1 | 3 | 320-323 | 5 |
גלבוע/גליל | 4 | 0 | 4 | 338-288 | 4 |
עירוני אשקלון | 4 | 0 | 4 | 337-276 | 4 |
מכבי אשדוד | 4 | 0 | 4 | 349-282 | 4 |
קישורים חיצוניים
- 🎥 המשחק המלא, יוטיוב
- סיקורים - מנהלת הליגה, האתר הרשמי, אדום עולה, ספורט5 + תקציר, ספסל, הארץ
- תגובות - אדום עולה, YNET, ספורט5
- יואב חריש, פירוק לגורמים, ספסל
- סטטיסטיקה מלאה, אתר המנהלת
- גלריית תמונות, עמוד הפייסבוק הרשמי
משחקי ליגה 2012/13 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|