עונת 2013/14 (כדורסל) בית עליון מחזור 5
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | בית עליון מחזור 5 | |
תאריך | 17.4.2014 | |
יריבה | מכבי חיפה | |
מקום | היכל רוממה | |
תוצאה | 79:85 | |
צופים | 2500 |
תיאור המשחק
הפועל תל אביב הפסידה 79:85 למכבי חיפה במסגרת המחזור הלפני אחרון בפלייאוף העליון בליגת העל. הפועל ירדה למחצית בפיגור 15 לאחר רבע שני חלש במיוחד. במחצית השניה נלחמו האדומים לחזור למשחק אך יכולת טובה של סמית, ושיפוט ביתי מנעו קאמבק אדום.
טריויה
- טמיר אריאלי הפצוע לא נרשם לסגל
- שוב, וינסנט קאונסיל נרשם במקומו של אנתוני מארשל
- לראשונה העונה מנצחת חיפה את הפועל
מהלך המשחק
הפועל פתחה היטב את המשחק עם יכולת טובה של בראון. רנדל המצוין אותת על הכוונות להמשך כשהוביל את חיפה ליתרון 9:12. הפועל נשארה צמוד, אך עבירה בלתי ספורטיבית מיותרת של שירן העלתה את הירוקים ליתרון 5, כשרק סל קשה של קאונסיל בשניה האחרונה מצמק וקובע 16:19.
בתחילת הרבע השני עוד נשארה הפועל צמוד, והארפר צימק ל25:26 בלבד, 6 דקות למחצית. אבל מאותו רגע הפועל נעלמה מהמגרש. לימונד במחצית החלשה ביותר שלו אולי העונה לא הצליח להיכנס למשחק, הפועל איבדה את הראש וספגה שוב ושוב סלים קלים מרנדל וסמית. במחצית 31:46 למכבי חיפה.
לרבע השלישי עלתה הפועל נחושה לשפר את הרושם ואת מצב הרוח של 300 האדומים ביציע. בראון תפס פיקוד, לימונד נכנס סופסוף למשחק, אוונס הצליח מעט לצמצם את הנזק של סמית מתחת לסלים, ובסיום הרבע הפועל מתקרבת עד 58:66.
ברבע הרביעי הפועל התקרבה שוב ושוב, אך כל פעם מחדש השופטים דאגו לשמור את חיפה במשחק. בנוסף סבלה הפועל מיום חלש מאד בריבאונד. הרכות מתחת לסלים לא הספיקה פשוט מול האגרסיביות והניסיון של המקומיים בהובלת קוז'יקרו (10 ריב'). בסיום 79:85 למכבי חיפה שקובע סופית – הפועל תסיים במקום הרביעי, ותתמודד מול אילת בסדרת רבע גמר הפלייאוף שתתחיל ב-3 במאי. בחמישי הבא משחק לפרוטוקול בלבד מול הפועל ירושלים בהדר יוסף.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | גולן גוט | 10 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | ||
5 | קרלון בראון | * | 39 | 25 | 3/7 | 43% | 3/8 | 38% | 10/12 | 83% | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | -3 | |
8 | יותם שירן | 6 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
9 | יונתן שולדבראנד | 24 | 10 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
11 | ג'וש אוונס | * | 26 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -3 | |
12 | מתן נאור | * | 22 | 5 | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
13 | וינסנט קאונסיל | 7 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 | ||
14 | רביב לימונד | * | 37 | 14 | 6/13 | 46% | 0/3 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
15 | ג'סטין הארפר | * | 31 | 15 | 5/5 | 100% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 13 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -6 | |
סה"כ | 200 | 79 | 21/42 | 50% | 5/20 | 25% | 22/31 | 71% | 31 | 8 | 39 | 29 | 25 | 7 | 13 | 17 | 0 | 3 | 2 | 77 |
מכבי חיפה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | אדריאן הנינג | 19 | 10 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 | |||
6 | דונטה סמית' | * | 35 | 20 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 6/10 | 60% | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | ||
7 | אלכס צ'וברביץ' | * | 14 | 8 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57% | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||
8 | דגן יבזורי | 18 | 2 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |||
9 | מורן רוט | * | 30 | 7 | 0/4 | 0% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
11 | בן רייס | 14 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -7 | |||
12 | לירז אריאלי | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
13 | עידו קוז'יקרו | 14 | 6 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||
15 | בריאן רנדל | * | 30 | 15 | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 5/8 | 62% | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | ||
21 | טרנס רודריק | * | 25 | 10 | 3/9 | 33% | 0/2 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | ||
סה"כ | 200 | 85 | 25/51 | 49% | 3/14 | 21% | 26/41 | 63% | 29 | 15 | 44 | 25 | 29 | 8 | 10 | 23 | 3 | 0 | 3 | 105 |
שופטים: יערי רייניש, ארז גוריון, גיא שמואלי
תוצאות המחזור
- מכבי חיפה - הפועל ת"א 85 - 79
- הפועל י-ם - מכבי ת"א 79 - 83
- הפועל אילת - מכבי ראשל"צ 84 - 76
- נס ציונה - מכבי אשדוד 76 - 79
- אליצור נתניה - בני הרצליה 88 - 86
- הפועל חולון - גלבוע גליל 75 - 67
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 48 | 27 | 21 | 6 | 2201 | 2030 |
2 | הפועל י-ם | 47 | 27 | 20 | 7 | 2247 | 2086 |
3 | מכבי חיפה | 45 | 27 | 18 | 9 | 2231 | 2093 |
4 | הפועל ת"א | 42 | 27 | 15 | 12 | 2126 | 2125 |
5 | הפועל אילת | 46 | 28 | 18 | 10 | 2229 | 2181 |
6 | נס ציונה | 43 | 28 | 15 | 13 | 2257 | 2224 |
7 | הפועל חולון | 42 | 28 | 14 | 14 | 2210 | 2146 |
8 | גלבוע גליל | 41 | 28 | 13 | 15 | 2092 | 2131 |
9 | אליצור נתניה | 37 | 28 | 9 | 19 | 2066 | 2257 |
10 | מכבי ראשל"צ | 37 | 28 | 9 | 19 | 2082 | 2227 |
11 | בני הרצליה | 35 | 28 | 7 | 21 | 2216 | 2287 |
12 | מכבי אשדוד | 35 | 28 | 7 | 21 | 2154 | 2324 |
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה
- גלרית תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|