עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 1
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל בכדורסל | |
מחזור/סיבוב | 1 | |
תאריך | 14.10.2013 | |
יריבה | בני הרצליה | |
מקום | אולם גן נר | |
תוצאה | 75:76 | |
צופים | 1,200 |
תיאור המשחק
ככה פותחים עונה. הפועל תל-אביב השיגה ניצחון דרמטי במיוחד במסגרת מחזור הפתיחה בליגה, אחרי מותחן אדיר מול בני הרצליה. לעיני כ-1,200 אדומים שהגיעו עד לגן-נר למשחק ה-"ביתי" (זכר לרדיוס שספגה הקבוצה מהעונה שעברה), גברו האדומים 75:76 ופתחו את העונה ברגל ימין.
משחק משונה היה הערב בצפון. במחצית הראשונה דרסו האדומים את האורחים והובילו בפער מבטיח ודו ספרתי. זה היה נראה בדרך לטיול קליל, אלא שברבע השלישי נעלמו שחקניו של אדלשטיין מהפרקט. בני הרצליה השלימה מהפך והתקרבה לניצחון ברבע הרביעי, אלא שאז הגיע שולדבראנד שקלע שלשה מטורפת שתי שניות לפני הבאזר והקפיץ את הקהל האדום לשמיים. ניצחון גדול ודרמטי במיוחד לאדומים.
טריויה
- הפועל אירחה את המשחק באולם בגן נר (אולמה הביתי של הפועל גליל עליון) בשל עונש רדיוס שנקבע בסוף העונה הקודמת.
- משחקו הרשמי הראשון של ג'סטין הארפר
מהלך המשחק
הפועל פתחה בחמישייה עם רביב לימונד, מתן נאור, יונתן שולדבראנד, קרלון בראון וג'וש אוונס. האורחים היו עדיפים בדקות הראשונות וניצלו הגנה רכה של האדומים כדי לעלות ל-6:2, אלא שאז שחקניו של אדלשטיין התאוששו: דקות טובות של בראון ולימונד הפכו את התוצאה בעזרת שלשה נהדרת של האחרון. הפועל עוד יכלה להגדיל את התוצאה, אולם סבלה מחוסר ריכוז בהתקפה והרבע הראשון הסתיים ב-10:15 לזכותה.
המגמה משלהי הרבע הראשון נמשכה גם ברבע השני. הפעם היה זה תורו של שולדבראנד שבלט מתחת לסל וגם מחוץ לקשת, בדרך להפרש דו ספרתי - 17:29. הפועל ניצלה נהדר את איבודי הכדור של האורחים המבולבלים והרבה בזכות דקות טובות של לימונד היא עלתה ל-17:31. גם הארפר בלט בהתקפה, אבל הרצליה הצליחה לשמור על פער סביר לקראת סיום המחצית, 30:41.
הרבע השלישי היה שונה לחלוטין משני הרבעים הראשונים. הרצליה פתחה בלחץ וככל שנקפו הדקות היא רק הגבירה אותו בדרך למהפך. זה התחיל עם מטווח שלשות של וורן אומה והמשיך עם נקודות רצופות של איבי מתחת לסל. הפועל עשתה את כל הטעויות האפשריות - הן בהתקפה והן בהגנה, בדגש על הריבאונדים בצבע. הרבע הסתיים ביתרון נקודה לאורחים, 58:57.
הפועל המשיכה להראות לא טוב גם ברבע האחרון של המשחק. קאונסיל היה נקודת התורפה של האדומים, בראון קלע באחוזים נוראיים וכל מה שהלך במחצית הראשונה - השתנה לחלוטין בחלק השני של המשחק. הרצליה כבר עלתה ל-8 הפרש ושלוש דקות לסיום עמדה התוצאה על 73:68. הפועל חזרה למשחק ובזכות דקות טובות וריצה של 0:5 השיגה שוויון 73:73. אומה החזיר את היתרון לאורחים מתחת לסל, ואז הגיעה השלשה האדירה של שולדבראנד, שתי שניות לפני הבאזר. 75:76 גדול להפועל בסיום, ניצחון דרמטי במחזור הפתיחה של ליגת העל.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | קרלון בראון | * | 29 | 9 | 3/6 | 50% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
7 | טמיר אריאלי | 6 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |||
8 | יותם שירן | 6 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||
9 | יונתן שולדבראנד | * | 30 | 15 | 3/3 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 | ||
11 | ג'וש אוונס | * | 21 | 12 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | ||
12 | מתן נאור | * | 35 | 3 | 0/5 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | ||
13 | וינסנט קאונסיל | 17 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -13 | |||
14 | רביב לימונד | * | 35 | 21 | 7/12 | 58% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
15 | ג'סטין הארפר | 22 | 7 | 3/8 | 38% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
סה"כ | * | 200 | 76 | 25/47 | 53% | 8/22 | 36% | 2/4 | 50% | 21 | 6 | 27 | 23 | 11 | 12 | 12 | 23 | 5 | 4 | 3 | 100 |
הרצליה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | כריס וורן | 24 | 9 | 2/3 | 67% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | ||
5 | מייקל אומה | * | 37 | 24 | 3/9 | 33% | 4/5 | 80% | 6/6 | 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | |
7 | ג'אקים דונאלסון | * | 36 | 8 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | -4 | |
9 | דן גרונפלד | 30 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
11 | אבי בן שימול | * | 36 | 9 | 4/9 | 44% | 0/2 | 0% | 1/3 | 33% | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
12 | אבירם זליקוביץ' | * | 8 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | עוז בלייזר | 9 | 2 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | ||
15 | אנדודי איבי | * | 21 | 17 | 7/11 | 64% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | -3 | |
סה"כ | * | 200 | 75 | 21/41 | 51% | 5/16 | 31% | 18/24 | 75% | 32 | 12 | 44 | 11 | 23 | 10 | 19 | 14 | 4 | 5 | 2 | 109 |
שופטים: ספי שמש, עומר אסתרון, דן ילון
תוצאות המחזור
- הפועל ת"א - בני הרצליה 76 - 75
- נס ציונה - מכסי ראשל"צ 77 - 86
- הפועל חולון - מכבי ת"א 83 - 73
- הפועל י-ם - מכבי אשדוד 80 - 83
- גלבוע גליל - הפועל אילת 76 - 80
משחקן של נתניה וחיפה נדחה עקב מסע משחקים של חיפה בארה"ב
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חולון | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 73 |
2 | מכבי ראשל"צ | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 | 77 |
3 | הפועל אילת | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | 76 |
4 | מכבי אשדוד | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 80 |
5 | הפועל ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | 76 | 75 |
6 | בני הרצליה | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 76 |
7 | הפועל י-ם | 1 | 1 | 0 | 1 | 80 | 83 |
8 | גלבוע גליל | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 80 |
9 | נס ציונה | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 86 |
10 | מכבי ת"א | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 83 |
11 | מכבי חיפה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | אליצור מכבי נתניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, סיקור שני משחקי הערב, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - האתר הרשמי, אדום עולה (גיא חזקיהו),
- גלרית תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|