עונת 2015/16 (כדורסל) מחזור 1
עונה | 2015/16 | |
מסגרת | ליגת העל בכדורסל | |
מחזור/סיבוב | 1 | |
תאריך | 12.10.2015 | |
יריבה | עירוני נס ציונה | |
מקום | היכל לב המושבה | |
תוצאה | 82:66 | |
צופים | 1,000 |
תיאור המשחק
הפועל תל-אביב ניצחה 82:66 את נס ציונה, במסגרת מחזור הפתיחה בליגת העל. המשחק היה צמוד כמעט לכל אורכו, אלא שבריחה של האדומים בדקות האחרונות העניקה ניצחון יקר לעיני מאות אדומים. עודד קטש יכול לסמן "וי" על משחק הפתיחה, הרבה בזכות יכולת מצויינת של ג'ף אלן שרשם דאבל דאבל - 18 נקודות ו-18 ריבאונדים.
טריויה
- ג'ון ויליאמסון הפצוע לא שיחק
מהלך המשחק
רבע ראשון: הפועל עלתה בחמישייה עם באטל, לימונד, אוונס, נאור ורוטברט. ההתקפה האדומה פתחה בצורה מגמגמת את המשחק כשהמארחים מנס ציונה פותחים עם 4 שלשות מוקדמות ועולים ליתרון 12-16, כשהלוח מראה 4:10 לרבע הראשון. 2:30 דקות לסיום הרבע הפועל התעוררה, 4 נק' רצופות של לימונד וג'ף אלן קבעו שיווין 16-16. 30 שניות לסוף הרבע עלתה הפועל ליתרון ראשון כשכריס אוונס קלע שתי נקודות מהקו, 19-17. נס ציונה קלעה סל עם הבאזר והפועל יורדת למחצית ביתרון 20-19.
רבע שני: הפועל עולה לרבע השני עם לימונד, באטל, אמיתי, אלן ואוונס. שלשה של גיל אמיתי פתחה את הרבע והפועל ביתרון 23-19. הגנת ברזל של הפועל לא נתנה לנס ציונה לקלוע 3 דק' רצופות ושלשה נוספת של האדומים מעלה את ליתרון 9, 28-19. גם ברבע השני הפועל לא מספיק חדה בהתקפה ונס ציונה צמצמה את הפרש ל-6 נק' 31-25. הפועל המשיכה לאבד כדורים בהתקפה כשנס ציונה חוזרת למשחק ועולה ליתרון 33-35. 1:30 למחצית. שלשה של ג'ף אלן עם הבאזר מורידה את הקבוצות למחצית בשיווין 38-38.
רבע שלישי: הפועל פתחה את המחצית השנייה עם לימונד, באטל, אוונס, אלן ורוטברט. ריצת 8-0 העלתה את הפועל ליתרון 46-38, 6:43 לרבע השלישי. השיפור בהתקפה המשיך ושלשה של כריס אוונס עשתה 48-55, 2:32 לרבע. בשתי הדקות האחרונות של הרבע נס ציונה השתלטה על המשחק ועד לסיומו הצליחה לצמצם את היתרון ל-4 בלבד. 57-53.
רבע רביעי: הפועל עלתה לרבע האחרון עם באטל לימונד, אמיתי, אלן ורוטברט. ג'ף אלן החטיא 2 נקודות מהקו, חטף כדור בהגנה, לקח ריבאונד התקפה וקלע 2 נק'. הפועל ביתרון 61-57 7:17 לסיום. שלשה של רביב לימונד והפועל ביתרון 5, 64-59 6:20 לסיום. הפועל לא הצליחה לברוח ונקודות רצופות של נס ציונה הזעיקו טיים אאוט של קטש, 64-63 הפועל 5:20 לסיום.
הפועל חזרה טוב מהטיים אאוט ושלשה של רוברט רוטברט ולאחר מכן האליהופ של כריס אוונס הגדילו את היתרון ל-64. 69-63. 4:21 לסיום. ריבאונד הגנה של ג'ף אלן הוציא את הפועל להתקפה בסיומה רביב לימונד הלך לקו ל-3 זריקות, הגארד קלע 2/3 והפועל ביתרון 10. 75-65. 2:00 לסיום. עד הסיום הגדילה הפועל את היתרון עם שלשה של אמיתי ועם הסיום הראה הלוח 82-66.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
4 | טיילור באטל | * | 35 | 4 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | |
5 | ג'ף אלן | 26 | 18 | 7/11 | 64% | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10 | ||
6 | תמיר בלאט | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
7 | רוברט רות'בארט | * | 25 | 12 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
9 | גיל אמיתי | 15 | 10 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
12 | מתן נאור | * | 14 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
14 | רביב לימונד | * | 34 | 15 | 3/11 | 27% | 1/2 | 50% | 6/9 | 67% | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
23 | כריס אוונס | * | 31 | 20 | 6/11 | 55% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62% | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 16 | |
13 | וולי ג'אדג' | 19 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | ||
סה"כ | 200 | 82 | 22/54 | 41% | 7/14 | 50% | 17/29 | 59% | 29 | 24 | 53 | 21 | 20 | 10 | 18 | 18 | 1 | 4 | 2 | 90 |
נס ציונה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5 | קמרון ג'ונס | * | 29 | 7 | 3/8 | 38% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | ||
6 | טל דן | * | 23 | 9 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0/4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -13 | ||
7 | רוסקו סמית' | 22 | 9 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | -9 | |||
10 | יובל נעימי | * | 33 | 13 | 0/2 | 0% | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -13 | ||
13 | יחזקאל סקוורר | 17 | 0 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | |||
15 | דיימון סימפסון | * | 36 | 17 | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 7/10 | 70% | 7 | 3 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 30 | -13 | ||
23 | פקוואן אדווין | * | 29 | 11 | 0/0 | 0% | 3/8 | 38% | 2/3 | 67% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | ||
28 | טל קרפלס | 11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |||
סה"כ | 200 | 66 | 15/36 | 42% | 8/23 | 35% | 12/25 | 48% | 20 | 13 | 33 | 20 | 21 | 10 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 60 |
שופטים: גילי כהן, צחי הבדלי, גיא סימאני
תוצאות המחזור
- ראשון לציון - הפועל אילת 86 - 95
- הפועל חולון - בני הרצליה 93 - 94 (1)
- עירוני נס ציונה - הפועל ת"א 82 - 66
- הפועל י-ם - מכבי אשדוד 76 - 91
- מכבי חיפה - עירוני נהריה 63 - 84
- מכבי ת"א - מכבי קרית גת 65 - 89
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, סיקור משחקי הערב, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - אדום עולה
- גלרית תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)