עונת 2018/19 (כדורסל) מחזור 1
עונה | 2018/19 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 1 | |
תאריך | 06/10/2018 | |
יריבה | הפועל אילת | |
מקום | דרייב אין | |
תוצאה | 81:100 | |
צופים | 2800 |
תיאור המשחק
טריויה
- משחק בכורה בליגה לים מדר
- רביב לימונד הפצוע לא שיחק
מהלך המשחק
מור התכבד בסל הראשון של העונה ולאחר מכן גם בשלשת הבכורה, תומאס העלה את האורחים על הלוח אבל מור המשיך את החגיגה בסל נוסף ואסיסט לשלשה של שולר, 2:10. טוקוטו וסמית' ג'וניור ענו ב-7 נקודות רצופות, אבל שלשה של מנקו החזירה את המומנטום לאדומים, מור הלוהט הקפיץ את הקהל ביציע וגינת בסל ופאול קבע 11:20. בראיינט הצטרף לרשימת הקלעים ושולדבראנד צלף מבחוץ, אבל שולר קלע 5 רצופות והאדומים ברחו ל-18:29 בסיום הרבע.
ההצגה של הפועל ת"א נמשכה ברבע שני מהסרטים: מור קלע מתי שרק רצה, הולמס הצטרף לחגיגה וים מדר הצעיר נכנס מצוין לעניינים עם אסיסט ושלשת בכורה בליגה, 20:41. פסק זמן של דרוקר לא עצר את כדור השלג: דגלאס צלף מבחוץ וסיפק מסירות נהדרות, אמינו חגג בצבע ושני דאנקים רצופים שלו קבעו כבר 27:55. זלמנסון קלע 5 נקודות רצופות, אבל מור הגיע ל-16 נקודות בשלשה והולמס סגר מחצית חלומית בסל עם הבאזר, 32:60 מרשים להפועל ת"א.
שולר קלע את הסל הראשון של המחצית השנייה וקבע 30 הפרש עגול, אבל זלמנסון עשה מאמצים גדולים להחזיר את האורחים מהדרום לעניינים וביחד עם בראיינט הוריד ל-65:41. מור לא התרגש, המשיך לרקוד על הפרקט וביחד עם הולמס הגדיל שוב, 45:74 באמצע הרבע. כהן סיפק מהלך אישי מרשים שהסתיים בשלשה, הולמס ומנקו החזירו את הפער ל-30, אבל בראיינט חימם את הידית וברצף קליעות צימק ל-82:62 אחרי 30 דקות.
מהלך 3 נקודות של שולדבראנד קיצץ את ההפרש ל-17 וכמעט הצליח להלחיץ את האדומים ביציע, אבל בהתקפה הבאה כהן פספס מבחוץ ושלשות של דגלאס ושולר הגדילו ל-67:89. אמינו חזר לעבוד יפה בצבע, זלמנסון ענה לו במהלכים יפים בצד השני וסמית' ג'וניור הוריד ל-98:79. צוף בן משה התכבד בסל שהביא את קבוצתו ל-100, שני המאמנים ערכו חילופים חברתיים ובראיינט קבע את תוצאת הסיום, 100:81.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1 | ג'מאל שולר | * | 25 | 15 | 3/7 | 43 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
3 | דאלאס מור | * | 31 | 24 | 6/8 | 75 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26 | |
4 | אלאדה אמינו | * | 21 | 11 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | |
5 | ג'ונתן הולמס | 21 | 15 | 4/6 | 67 | 0/1 | 0 | 7/8 | 88 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | ||
7 | דניאל ששון | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ים מדר | 17 | 5 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
12 | רפי מנקו | * | 24 | 8 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
15 | צוף בן משה | 10 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
31 | סטוארט דגלאס | 25 | 8 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
41 | תומר גינת | * | 26 | 10 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | |
סה"כ | 200 | 100 | 23/42 | 55 | 11/19 | 58 | 21/27 | 78 | 28 | 12 | 40 | 19 | 18 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 2 | 119 | 0 |
אילת
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | ג'יי.פי טוקוטו | * | 22 | 5 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 3/7 | 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | ||
2 | דווין תומאס | * | 18 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -18 | ||
3 | אלייז'ה בראיינט | 34 | 21 | 6/7 | 86 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | -11 | |||
8 | פרדריק בורדיון | 18 | 3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 | |||
11 | אבי בן שימול | * | 27 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 | ||
20 | עידן זלמנסון | 21 | 20 | 8/9 | 89 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |||
32 | לנזל סמית' ג'וניור | * | 32 | 9 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | -25 | ||
34 | דייויד כהן | 12 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
83 | יהונתן שולדבראנד | * | 17 | 11 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||
סה"כ | 200 | 81 | 26/41 | 63 | 6/18 | 33 | 11/22 | 50 | 16 | 5 | 21 | 18 | 19 | 11 | 11 | 22 | 1 | 2 | 0 | 86 | 0 |
- שופטים: עומר אסתרון, עופר מנהיים, ניר מאירסון
שאר תוצאות המחזור
- הפועל תל אביב Vs הפועל אילת 81-100
- מכבי תל אביב Vs מכבי אשדוד באר טוביה 59-103
- מכבי ראשון לציון Vs עירוני נס ציונה 90-84
- עירוני נהריה Vs הפועל חולון 95-98
- בני הרצליה Vs הפ' י-ם 83-73
- הפועל באר שבע/בני שמעון Vs הפועל גלבוע/גליל 76-83
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 59 |
2 | הפועל ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 81 |
3 | הפועל י-ם | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 73 |
4 | הפועל ב"ש | 2 | 1 | 1 | 0 | 83 | 76 |
5 | נס ציונה | 2 | 1 | 1 | 0 | 90 | 84 |
6 | עירוני נהריה | 2 | 1 | 1 | 0 | 98 | 95 |
7 | הפועל חולון | 1 | 1 | 0 | 1 | 95 | 98 |
8 | ראשון לציון | 1 | 1 | 0 | 1 | 84 | 90 |
9 | גלבוע גליל | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 83 |
10 | בני הרצליה | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 83 |
11 | הפועל אילת | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 100 |
12 | מכבי אשדוד | 1 | 1 | 0 | 1 | 59 | 103 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33 פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 | |