עונת 2018/19 (כדורסל) מחזור 17
עונה | 2018/19 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 17 | |
תאריך | 02/02/2019 | |
יריבה | בני הרצליה | |
מקום | אולם תיכון מקיף (הרצליה) | |
תוצאה | 88:68 | |
צופים | 1200 |
תיאור המשחק
טריויה
- משחק ראשון לאריק שיבק מאמנה החדש של הרצליה
מהלך המשחק
אקון-פרסל עלה ראשון על הלוח עם מהלך של 3 נקודות, משעור הוביל ריצה נגדית של 8 נקודות, 3:8. לימונד דייק פעמיים מהקו, אבל פולו דאנק גדול של לוין הקפיץ את הקהל המקומי, אדריאן הוסיף מסירה בעין עקומה במתפרצת לדיקסון ומשעור שלח את האדומים לפסק זמן בפיגור 14:5. הפועל ת"א חזרה עם הגנה משופרת, האואל קטע בצורת של ארבע דקות ללא סל שדה, מקניל קבר שלשה וגינת ברצף ליי אפים חתם ריצת 0:12 ביתרון 14:17. משעור הפך בחזרה עם שני סלים רצופים, אמינו ענה בסל ופאול ורובינסון בשלשה קשה מאוד נתן להרצליה יתרון 19:21 אחרי 10 דקות.
שלשות של שולר ולימונד החזירו את היתרון לאורחים בתחילת הרבע השני, 22:25. חדירה יפה של רובינסון וסל קל של חנוכי במתפרצת הפכו, שולר קלע סל נוסף והרים את אמינו לאלי הופ יפה, אבל בנימון המשיך את הנדנדה בשני סלים רצופים, 29:30. מקניל שוב קבע יתרון אדום, סל ופאול של משעור ושלשה של בליזניוק מהפינה קבעו 32:36 למארחים. גינת קפץ על כדורים אבודים והחזיר שוב את היתרון, משעור ובליזניוק קלעו מהקו בצד אחד, מקניל בצד השני ובמחצית 39:40 להרצליה אחרי ששלשה של לאומי נקלעה שבריר שנייה לאחר הבאזר.
המחצית השנייה נפתחה בבליץ של האואל, שקלע 6 נקודות רצופות והוסיף אסיסט למקניל בדרך ליתרון 42:47. לוין קלע מבחוץ, לימונד מיד השיב באותו מטבע והאואל הלוהט הגדיל ל-45:54. משעור ניסה לצמק, אדריאן קלע מבחוץ וביחד עם רובינסון הוריד את הפיגור ל-6, אבל הפועל ת"א נראתה מצוין בהתקפה ושלשה של שולר חתמה רבע מצוין שלה ביתרון 59:70.
בנימון קלע את הסל הראשון של הרבע הרביעי, שולר דייק פעמיים מהקו ומשעור מצא את סינגר לסל קל, 72:63. גינת החזיר את הפער לדו-ספרתי מהקו, מקניל חסם את אדריאן במתפרצת וגינת בסל גדול בנפילה קבע 63:76 באמצע הרבע. רובינסון ניסה לצמק, אבל סל של האואל ושלשה מטורפת של שולר סגרו את הסיפור מעשית, 65:81. האואל פתח יתרון 18, לוין ולאומי קצת צימקו אבל שולר קבר עוד אחת מטווח עצום וקבע את תוצאת הסיום בליי אפ במתפרצת, 68:88 חשוב לאדומים.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
1 | ג'מאל שולר | 25 | 18 | 2/4 | 50 | 4/6 | 67 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
4 | אלאדה אמינו | 13 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | ||
5 | דבון אקון-פרסל | * | 23 | 5 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
11 | ים מדר | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | רביב לימונד | * | 27 | 10 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
22 | ג'רל מקניל | * | 30 | 17 | 3/8 | 38 | 1/3 | 33 | 8/10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 25 | |
31 | סטוארט דגלאס | 13 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | ||
41 | תומר גינת | * | 36 | 16 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | |
97 | ריצ'רד האואל | * | 31 | 18 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 4/4 | 100 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | |
סה"כ | 200 | 88 | 21/41 | 51 | 8/23 | 35 | 22/26 | 85 | 20 | 10 | 30 | 16 | 20 | 13 | 10 | 17 | 5 | 2 | 0 | 106 | 0 |
הרצליה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
0 | ג'ף אדריאן | * | 35 | 13 | 3/8 | 38 | 1/1 | 100 | 4/6 | 67 | 12 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | -19 | ||
1 | סם סינגר | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
2 | גייב לוין | * | 21 | 6 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -17 | ||
3 | ג'יימס רובינסון | 24 | 9 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | |||
4 | כרם משעור | * | 35 | 16 | 6/9 | 67 | 0/4 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | -22 | ||
6 | ניצן חנוכי | 5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | אור לאומי | 18 | 3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
11 | מייקל דיקסון | * | 15 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | ||
20 | ג'רל בנימון | 24 | 6 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | |||
32 | בוגדן בליזניוק | * | 14 | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -10 | ||
סה"כ | 200 | 68 | 22/39 | 56 | 4/16 | 25 | 12/18 | 67 | 25 | 10 | 35 | 20 | 16 | 8 | 21 | 16 | 2 | 5 | 1 | 64 | 0 |
- שופטים: עמית בלק, ליאור ביניש, אלעד לייבוביץ'
שאר תוצאות המחזור
- בני הרצליה Vs הפועל תל אביב 88-68
- הפועל י-ם Vs מכבי אשדוד באר טוביה 94-104
- עירוני נס ציונה Vs הפועל אילת 80-82
- הפועל חולון Vs מכבי תל אביב 95-100
- עירוני נהריה Vs הפועל גלבוע/גליל 89-87
- מכבי ראשון לציון Vs הפועל באר שבע/בני שמעון 66-71
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 30 | 17 | 13 | 4 | 1576 | 1341 |
2 | הפועל חולון | 30 | 17 | 13 | 4 | 1467 | 1430 |
3 | הפועל י-ם | 29 | 17 | 12 | 5 | 1514 | 1365 |
4 | הפועל אילת | 28 | 17 | 11 | 6 | 1489 | 1397 |
5 | ראשון לציון | 26 | 17 | 9 | 8 | 1356 | 1393 |
6 | הפועל ב"ש | 25 | 17 | 8 | 9 | 1360 | 1325 |
7 | נס ציונה | 25 | 17 | 8 | 9 | 1432 | 1467 |
8 | גלבוע גליל | 24 | 17 | 7 | 10 | 1479 | 1571 |
9 | הפועל ת"א | 23 | 17 | 6 | 11 | 1380 | 1427 |
10 | מכבי אשדוד | 23 | 17 | 6 | 11 | 1368 | 1489 |
11 | עירוני נהריה | 22 | 17 | 5 | 12 | 1313 | 1434 |
12 | בני הרצליה | 21 | 17 | 4 | 13 | 1310 | 1405 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33 פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 | |