עונת 2018/19 (כדורסל) מחזור 8
עונה | 2018/19 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 8 | |
תאריך | 25/11/2018 | |
יריבה | עירוני נס ציונה | |
מקום | דרייב אין | |
תוצאה | 78:90 | |
צופים | 2000 |
תיאור המשחק
טריויה
מהלך המשחק
הרבע הראשון היה בשליטה מוחלטת של הכתומים: פיטשון הראה קשיחות בצבע, גוט צלף מבחוץ ודאו החם קבע 2:10 מהיר. גינת ניסה לעצור את הריצה, אבל בראון-רמירז וקוק קלעו גם הם מעבר לקשת ודן הגדיל כבר ל-8:22. מנקו וגינת הצליחו להוריד לחד-ספרתי, אלא שדן קלע שלשה ראשונה בליגה מאז 15/16 ובסיום הרבע 16:29 לאורחים.
לי ניצל מיס מצ'ים בצבע ושלשה של קוק קבעה תוצאה כפולה, 17:34. גינת קלע 4 נקודות רצופות, אבל נס ציונה הגיבה באותה צורה: סל קל של לי ושלשה שלישית של קוק, 21:39. סלים של בן משה ומדר הלהיבו את הקהל האדום והאואל צימק ל-48:36. גוט עצר את המיני-קאמבק בשלשה מהפינה שחתמה מתפרצת יפהפייה, האואל הוריד ל-51:38 בירידה להפסקה.
האואל קלע גם את הסל הראשון של הרבע השלישי, שולר קבר שלשה ולחץ על הכדור מצוין ומקניל בסל ראשון פלוס עבירה צימק ל-53:47 בלבד. קוק הרחיק את האדומים בשלשה ודאו החזיר לדו-ספרתי, אבל מקניל נכנס חזק לעניינים וביחד עם גינת ולימונד הוריד ל-62:60 בלבד. בראון-רמירז קלע פעמיים מהקו, אבל שלשה של גינת ואסיסט ענק של מדר על כל המגרש להאואל העניקו לאדומים יתרון ראשון, 64:66 אחרי 30 דקות.
קוק השווה בתחילת הרבע הרביעי מהקו, אבל האדומים המשיכו את המומנטום עם נקודות של האואל, אסיסטים גדולים של מדר, סל חריג מאוד של דגלאס בהדיפה מרחוק ושלשה גדולה של מקניל שפתחה כבר פער דו-ספרתי, 67:77. אחרי שלשה של דגלאס היה נדמה שהסיפור סגור, אבל נס ציונה לא הרימה ידיים ובראון-רמירז הוריד ל-82:76, דקה וחצי לסיום. סלים של האואל ולימונד הרגיעו את הקהל האדום ובלתי ספורטיבית לחובת בראון-רמירז שהורחק סגרה את הסיפור סופית, 78:90 בסיום.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1 | ג'מאל שולר | * | 24 | 11 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
11 | ים מדר | 15 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
12 | רפי מנקו | 22 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
14 | רביב לימונד | * | 25 | 11 | 3/8 | 38 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
15 | צוף בן משה | 8 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
22 | ג'רל מקניל | * | 28 | 13 | 4/11 | 36 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
31 | סטוארט דגלאס | 18 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
41 | תומר גינת | * | 32 | 16 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 5/6 | 83 | 10 | 4 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 |
97 | ריצ'רד האואל | * | 28 | 22 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 5 | 5 | 10 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 |
סה"כ | 200 | 90 | 28/55 | 51 | 6/18 | 33 | 16/26 | 62 | 31 | 12 | 43 | 23 | 21 | 7 | 9 | 23 | 1 | 2 | 0 | 102 | 0 |
נס ציונה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
0 | כריס דאו | * | 26 | 12 | 3/7 | 43 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 |
1 | גארי בראון רמירז | * | 34 | 15 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | -1 |
6 | טל דן | 27 | 12 | 3/9 | 33 | 1/1 | 100 | 3/8 | 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -22 | |
7 | רביב פיטשון | * | 14 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
10 | עודד ברנדוויין | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
11 | אלישי כדיר | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -4 | |
14 | גולן גוט | * | 36 | 9 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -14 |
15 | ג'ראלד לי | 20 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 | |
31 | דקוואן קוק | * | 33 | 22 | 3/7 | 43 | 4/9 | 44 | 4/6 | 67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | -9 |
סה"כ | 200 | 78 | 14/37 | 38 | 10/24 | 42 | 20/32 | 63 | 30 | 10 | 40 | 23 | 23 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 0 | 82 | 0 |
- שופטים: עמית בלק, אורי שלהבי, ערן שמואל
שאר תוצאות המחזור
- הפועל חולון Vs בני הרצליה 78-86
- הפועל אילת Vs עירוני נהריה 71-77
- הפועל באר שבע/בני שמעון Vs הפ' י-ם 89-88
- הפועל גלבוע/גליל Vs מכבי אשדוד באר טוביה 95-103
- הפועל תל אביב Vs עירוני נס ציונה 78-90
- מכבי תל אביב Vs מכבי ראשון לציון 64-98
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 15 | 8 | 7 | 1 | 719 | 555 |
2 | הפועל י-ם | 14 | 8 | 6 | 2 | 717 | 628 |
3 | גלבוע גליל | 14 | 8 | 6 | 2 | 750 | 724 |
4 | UNET חולון | 14 | 8 | 6 | 2 | 711 | 699 |
5 | הפועל אילת | 13 | 8 | 5 | 3 | 690 | 677 |
6 | הפועל ב"ש | 11 | 8 | 3 | 5 | 659 | 640 |
7 | הפועל ת"א | 11 | 8 | 3 | 5 | 632 | 656 |
8 | ראשון לציון | 11 | 8 | 3 | 5 | 607 | 661 |
9 | מכבי אשדוד | 11 | 8 | 3 | 5 | 618 | 703 |
10 | בני הרצליה | 10 | 8 | 2 | 6 | 618 | 649 |
11 | נס ציונה | 10 | 8 | 2 | 6 | 662 | 715 |
12 | עירוני נהריה | 10 | 8 | 2 | 6 | 609 | 685 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33 פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 | |