עונת 2019/20 (כדורסל) מחזור 1
עונה | 2019/20 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 1 | |
תאריך | 05/10/2019 | |
יריבה | הפועל חולון | |
מקום | היכל טוטו חולון | |
תוצאה | 75:89 | |
צופים | 4000 |
תיאור המשחק
החבורה באדום נראתה טוב עד המחצית, אבל התקררה בקליעה מבחוץ בחזרה מחדרי ההלבשה ולא הצליחה לעצור את התנופה של השחקנים בסגול-צהוב. נקודת האור העיקרית הייתה ים מדר, ששיפר את שיא הקליעה שלו בבוגרים והמשיך להילחם גם בהפרש גדול, אבל זה היה כמובן רחוק מלהספיק.
טריויה
- לראשונה מזה חמש שנים, הפועל ת"א פותחת את הליגה בהפסד.
- משחקו הראשון של מארק ליונס חזרה באדום
מהלך המשחק
גינת קלע את הסל הראשון של עונת 2019-2020, ריצ'רדסון הגיב מיד בשלשה ואחרי חילופי סלים בין טרדוול לוויליאמס הראה הלוח 4:5 למארחים. קליין בפעולות יפות ביסס את היתרון הסגול ומהלך 3 נקודות של וויליאמס קבע כבר 8:15. המצ' אפ בין טרדוול לוויליאמס המשיך לספק מהלכים יפים בשני צידי המגרש, מדר בסל ועבירה צימק ל-19:15. הרוש עוד הגדיל במעט את הפער, אבל ליונס צלף מבחוץ וגריפין שעלה חם מהספסל הוסיף שתי שלשות שהפכו את התוצאה, 24:27 לת"א בסיום הרבע הפותח.
מטר השלשות של האדומים נמשך בתחילת הרבע השני עם קליעות של שוכמן וליונס שהגדילו ל-26:33. וויליאמס המשיך לחגוג בצבע והגיע לספרות כפולות, מדר בשלשה וסל ועבירה שמר על היתרון, 33:39. האדומים לא מצאו פתרונות לוויליאמס, אוחיון עלה על הלוח, קליין השווה מהקו וריצ'רדסון השלים מהפך, 39:41 לאחר 8 נקודות ללא מענה. מדר מצא את כדיר לקרש-סל בהתקפת מעבר יפה, לפני שקליין בשלשה משוגעת עם הקרש נתן לחולון יתרון 41:44 ממש על הבאזר של המחצית הראשונה.
רודריגז עלה על הלוח במהלך הראשון של המחצית השנייה, תומפסון קלע סל קשה על רגל אחת ואוחיון שלח את בית הלחמי לפסק זמן עם סל שקבע 43:49. גינת קלע בצבע עם הרבה נחישות, קליין מצא את וויליאמס לסל קל, מדר בצד השני השאיר את טרדוול לליי אפ, 51:47. הרוש דייק מהקו, תומפסון טס לליי אפ במתפרצת, אבל מדר המצוין הגיע לשיא קריירה וצימק ל-55:49. וויליאמס המצוין סיפק את מהלך המשחק עם דאנק מפלצתי וקליין פתח פער דו-ספרתי, 49:59. קליין המשיך את המומנטום בסל ועבירה ושמחון הקפיץ את הסגולים ביציע עם שלשה, אייזנדורף בסל בכורה בליגה הוריד ל-64:53. הרוש צלף עוד אחת מבחוץ, גינת מהקו חתם את הרבע בפיגור 67:54.
שני סלים של ג'ונסון בצבע מאסיסטים של תומפסון ושלשה של שמחון המשיכו את הבריחה, אוחיון וליונס ספגו עבירות בלתי ספורטיביות ושמחון הגדיל ל-58:76 מהקו. מדר המשיך להילחם, אלא שחולון ממש לא הורידה את הרגל מהדוושה ושמחון העלה את הפער מעל 20, 60:82. גינת קצת שיפר את המאזן ואת המצב של האדומים על לוח התוצאות. 75:89 בסיום לחולון.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דימיטריוס טרדוול | * | 26 | 10 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | -13 | ||||||||||||||||||||||||
5 | מייקל בריסקר | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | חואקין שוכמן | * | 24 | 5 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 | ||||||||||||||||||||||||
10 | מארק ליונס | * | 27 | 8 | 1/3 | 33 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ים מדר | 27 | 20 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 8/8 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | -13 | |||||||||||||||||||||||||
20 | דזי רודריגז | * | 16 | 4 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | אלישי כדיר | 14 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
23 | מלקולם גריפין | 24 | 10 | 0/2 | 0 | 3/7 | 43 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | אייזיה אייזנדורף | 6 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |||||||||||||||||||||||||
41 | תומר גינת | * | 32 | 14 | 4/11 | 36 | 0/2 | 0 | 6/11 | 55 | 9 | 4 | 13 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | -17 | ||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 200 | 75 | 18/42 | 43 | 8/25 | 32 | 15/23 | 65 | 31 | 10 | 41 | 23 | 22 | 4 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 69 | 0 |
חולון
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
0 | ג'יילן ג'ונסון | 11 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
2 | לטאביוס וויליאמס | * | 27 | 23 | 8/11 | 73 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 9 | 5 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 37 | 16 | ||
6 | טי.ג'יי קליין | * | 30 | 18 | 6/8 | 75 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | ||
7 | ראיין תומפסון | * | 32 | 12 | 4/6 | 67 | 0/2 | 0 | 4/6 | 67 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | ||
8 | עמית שמחון | 19 | 11 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | -5 | |||
9 | שגיא שטיינמן | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | |||
11 | שיר מוראידי | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | שלומי הרוש | 24 | 7 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
23 | מלאקאי ריצ'רדסון | * | 27 | 5 | 1/9 | 11 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 16 | ||
24 | יוגב אוחיון | * | 25 | 7 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | ||
77 | דניאל ששון | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||
סה"כ | 200 | 89 | 26/45 | 58 | 6/22 | 27 | 19/27 | 70 | 35 | 11 | 46 | 22 | 23 | 9 | 13 | 25 | 3 | 2 | 1 | 115 | 0 |
- שופטים: גילי כהן, כפיר מועלם, צחי הבדלי
שאר תוצאות המחזור
- הפועל חולון Vs הפועל תל אביב 75-89
- עירוני נס ציונה Vs הפ' י-ם 93-81
- מכבי ראשון לציון Vs מכבי תל אביב 81-66
- הפועל אילת Vs עירוני נהריה 63-61
- הפועל גלבוע/גליל Vs הפועל ב"ש 73-100
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גלבוע גליל | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 73 |
2 | מכבי ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 66 |
3 | הפועל חולון | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 75 |
4 | הפועל י-ם | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 |
5 | עירוני נהריה | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 |
6 | הפועל אילת | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 |
7 | נס ציונה | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 93 |
8 | הפועל ת"א | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 89 |
9 | ראשון לציון | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 81 |
10 | הפועל ב"ש | 1 | 1 | 0 | 1 | 73 | 100 |
11 | מכבי אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | מכבי חיפה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2019/20 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22 בית תחתון:
מחזור 23 |
מחזור 24 |
מחזור 25 |
מחזור 26 |
מחזור 27 |
מחזור 28 |
מחזור 29 | |