עונת 2019/20 (כדורסל) מחזור 18
עונה | 2019/20 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 18 | |
תאריך | 31.1.2020 | |
יריבה | הפועל ירושלים | |
מקום | היכל פיס ירושלים | |
תוצאה | 91:80 | |
צופים | 5940 |
תיאור המשחק
הפועל נראתה כמו קבוצה חדשה והדברים אמורים בעיקר למארק ליונס, שאיכזב מאוד בשבועות הקודמים אבל היה בשיאו עם דאבל-דאבל גדול, שיא קריירה של 11 אסיסטים ועבודה יפה גם בהגנה (5 חטיפות). האדומים הציגו התקפה מפרגנת, השיגו יתרון משמעותי מאוד בצבע בעזרת עוד משחק יעיל של לטאביוס וויליאמס וכיבו את האורות עם שלוש שלשות של תומר גינת ברבע הרביעי.
טריויה
- משחקו הראשון של המאמן החדש יאניס קסטריטיס, ונצחון ראשון אי פעם למאמן זר בהפועל.
- הפסד ראשון העונה לירושלים באולמה הביתי
- שיא קריירה למארק ליונס עם 11 אסיסטים
- ירושלים שיחקה כ-36 לאחר משחק חשוב בליגת האלופות
מהלך המשחק
בלאט קבר את השלשה הראשונה במשחק וסל קל של לוי קבע 0:5. וויליאמס העלה את האורחת על הלוח והוביל 11 נקודות ללא מענה, לפני שתומאס עצר את המפולת בשני סלים רצופים, 11:9. ליונס והמילטון שמרו על היתרון, אבל שלשות של לוי ובר טימור השוו, 15:15. גינת וקופברג החלו ריצה נוספת, הפעם 0:6, ושלחו את עודד קטש לפסק זמן בפיגור 21:15. עידן זלמנסון קלע נקודות בכורה והוסיף חטיפה בפוזשן האחרון, 17:21 לת"א אחרי 10 דקות.
טימור קלע את הסל הראשון של הרבע השני וגם שלווין מאק עלה על הלוח, אבל ליונס עם שלשה ושני אסיסטים במתפרצות הגדיל ל-22:30. האורחים נראו נהדר, ליונס המשיך לחלק מסירות יפות ושלשה שלו קבעה כבר 26:37. בראון התחיל לקחת אחריות בהתקפה עם 7 נקודות ואסיסט יפה צימק ל-39:35. ליונס מסר אסיסט שביעי להמילטון וסגר מחצית טובה של הפועל ת"א ביתרון 35:41.
מאק פתח טוב את המחצית השנייה באסיסט וחדירה יפה, אבל המילטון וליונס הגדילו בחזרה, 39:48. וויליאמס פתח פער דו-ספרתי, בלאט חדר יפה לטבעת אבל קטש ספג עבירה טכנית וליונס הקפיץ את וויליאמס לאלי הופ גדול, 42:53. בלאט סחט עבירה בניסיון שלשה ודייק פעמיים מהקו, ליונס חדר לעוד 2 קלות וגינת פתח יתרון שיא, 44:57. בלאט העיר את הקהל המקומי בשתי שלשות רצופות, ליונס המשיך לחדור את ההגנה הירושלמית אבל תומאס צימק ל-60:52. גינת קלע אחרי יורו סטפ אלגנטי, בלאט מצא את תומאס לקרש סל אבל ליונס שוב לקח את בריימו לטיול, 54:64 בסיום רבע נוסף בשליטה תל אביבית.
תומאס קלע את כל 6 הנקודות הראשונות של הרבע הרביעי, דניאל קופרברג כיפר על טעויות בהגנה עם סל יפה אבל תומאס מיד ענה לו, 66:62. גינת הרגיע את ההתלהבות המקומית בשלשה חשובה, הולנד קלע נקודות בכורה בתיקון מריבאונד התקפה וסמית' ג'וניור הגדיל ל-64:73 בשלשה ועבירה, אחרי גולטנדינג של תומאס. המארחת המשיכה לחיות על נקודות מהזדמנות שנייה ובראון דייק פעמיים מהקו, הולנד החטיא מבחוץ וגינת בשלשה נוספת הגדיל שוב לדו-ספרתי, 66:76 באמצע הרבע הרביעי.
בלאט נפגע בקרסול בעקבות נחיתה לא טובה וליונס טס לסל קל, מאק קלע שתי זריקות עונשין אבל גינת עם השלשה השלישית שלו ברבע הרביעי השווה את יתרון השיא, 68:81. בראון ניסה לצמק בארבע קליעות עונשין, אבל וויליאמס ענה לו פעמיים בצד השני עם סלים קלים בצבע, 72:85. קליעות עונשין של המילטון וליונס סגרו את הסיפור סופית, בראון ותומאס עוד המשיכו להילחם אבל זה היה מאוחר מדי, 80:91 מפתיע בסיום להפועל ת"א.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | דניאל קופרברג | 6 | 4 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | |||||||||||||||||||||||||
2 | לטאביוס וויליאמס | * | 34 | 21 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
8 | חואקין שוכמן | 14 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | מארק ליונס | * | 35 | 23 | 6/8 | 75 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ים מדר | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ג'ורדן המילטון | * | 27 | 19 | 7/10 | 70 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
32 | לנזל סמית' ג'וניור | * | 37 | 7 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
41 | תומר גינת | * | 34 | 17 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
הפועל י-ם
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
0 | שלווין מאק | 21 | 5 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |||
5 | דניאל רוזנבאום | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | תמיר בלאט | * | 20 | 15 | 2/4 | 50 | 3/8 | 38 | 2/3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | -3 | ||
11 | בר טימור | 21 | 7 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
15 | נמרוד לוי | * | 16 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
17 | סולימאן בריימו | 25 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |||
20 | עידן זלמנסון | 11 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |||
23 | ג'ון הולנד | * | 31 | 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -10 | ||
35 | טיישון תומאס | * | 29 | 23 | 10/13 | 77 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | -9 | ||
69 | ג'ייקובן בראון | * | 25 | 20 | 5/6 | 83 | 1/2 | 50 | 7/7 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | -2 |
- שופטים: גילי כהן, אלעד לייבוביץ', ליאור ביניש
שאר תוצאות המחזור
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 18 | 17 | 1 | 1630 | 1350 |
2 | הפועל י-ם | 17 | 13 | 4 | 1477 | 1320 |
3 | ראשון לציון | 18 | 12 | 6 | 1480 | 1377 |
4 | מכבי חיפה | 18 | 10 | 8 | 1516 | 1489 |
5 | יונט חולון | 17 | 9 | 8 | 1442 | 1453 |
6 | נס ציונה | 18 | 8 | 10 | 1541 | 1555 |
7 | עירוני נהריה | 18 | 8 | 10 | 1468 | 1524 |
8 | הפועל אילת | 18 | 7 | 11 | 1465 | 1504 |
9 | גלבוע גליל | 18 | 7 | 11 | 1556 | 1619 |
10 | הפועל ת"א | 18 | 7 | 11 | 1496 | 1562 |
11 | הפועל ב"ש | 18 | 6 | 12 | 1441 | 1579 |
12 | מכבי אשדוד | 18 | 3 | 15 | 1397 | 1577 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק (מנהלת הליגה)
- אלבום תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2019/20 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22 בית תחתון:
מחזור 23 |
מחזור 24 |
מחזור 25 |
מחזור 26 |
מחזור 27 |
מחזור 28 |
מחזור 29 | |