עונת 2019/20 (כדורסל) מחזור 19
עונה | 2019/20 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 19 | |
תאריך | 15.2.2020 | |
יריבה | הפועל חולון | |
מקום | דרייב אין | |
תוצאה | 90:86 | |
צופים | 3200 |
תיאור המשחק
הפועל פיגרה רוב הערב, ידעה להפוך את התוצאה וכבר נראתה בדרך לניצחון ברבע הרביעי, אבל אז הגיעה ריצה חולונית ושלחה את האדומים הביתה מאוכזבים. האדומים קלעו רק 5 שלשות ב-18%, קיבלו 7 נקודות בלבד ממארק ליונס וג'ורדן המילטון וירדה למקום העשירי בטבלה.
טריויה
- הפסד חמישי ברציפות של הפועל לחולון, רצף המשחקים הארוך בהיסטוריה בין שתי הקבוצות ללא נצחון אדום
- חולון זרקה יותר לשלוש מאשר ל-2
מהלך המשחק
אוחיון וגינת העלו את הקבוצות על הלוח עם מהלכי סל ועבירה, שלשות של פוסטר ופניני קבעו 3:9. וויליאמס נכנס לעניינים עם 7 נקודות רצופות, קליין ואוחיון המשיכו לצלוף מבחוץ אבל סמית ג'וניור בשלשה הראשונה של האדומים צימק ל-15:13. מני האריס קלע סל בכורה בישראל וביחד עם ראיין תומפסון וריצ'רד האואל שעלו גם הם מהספסל פתח פער דו-ספרתי, לפני שים מדר צימק ל-27:19 מהקו.
מדר הכניס קצת התלהבות במשחק של האדומים, אבל תומפסון בשני סלים שמר על הפער, 23:31. המילטון וסמית' ג'וניור עזרו למדר להביא את המארחת למרחק פוזשן, אלא ששלומי הרוש סידר אסיסטים יפים לשלשות של פוסטר ופניני, 33:39. גינת קלע 4 נקודות רצופות וליונס בסל בכורה השווה, אבל האריס והרוש המשיכו לצלוף מבחוץ (8 מ-21 לסגולים) וקבעו 39:45 בירידה להפסקה.
ליונס חזר עם אנרגיות אחרות למחצית השנייה ועם שלשה ודאנק גדול צימק ל-45:44. שלשה של פוסטר וחדירה מוצלחת של אוחיון מנעו מהפך, וויליאמס שוב צימצם אבל פוסטר בעוד צליפה מבחוץ הגדיל ל-48:53. גינת קבר שלשה משלו ו-וויליאמס ברצף פעולות טובות החזיר את היתרון לאדומים, 55:56. קליין מיד הפך חזרה ופניני הוסיף סל ועבירה, אבל חואקין שוכמן הפעיל לחץ אפקטיבי על כל המגרש וביחד עם גינת נתן להפועל ת"א יתרון 61:62 אחרי 30 דקות.
גינת קלע גם את הסל הראשון של הרבע האחרון, האריס והרוש החזירו את ההובלה לחולון, 64:65. שוכמן ו-וויליאמס הובילו את האדומים ל-7 נקודות ללא מענה, הרוש ניסה לצמק אבל מדר וגינת הקפיצו את האוהדים המקומיים ביציע בדרך ליתרון שיא, 67:75, כאשר בתווך אוחיון ירד לטיפול לאחר שנפגע בקרסול. האריס בחטיפה וסל עצר ריצת 2:12 ופוסטר הוריד מהקו ל-75:71 באמצע הרבע הרביעי.
סל של הרוש שלח את המארחים לפסק זמן, ליונס החטיא שלשה ו-וויליאמס ביצע פאול בלתי ספורטיבי על קליין שצימק מהקו לנקודה בלבד, 75:74. וויליאמס נותר לבד לדאנק קל מאסיסט יפה של ליונס, שתרם גם חסימה נהדרת בהגנה, 74:77. האריס השווה עם שלשה קשה, סמית' ג'וניור השיב באותו מטבע אבל האריס צלף עוד אחת, 80:80. פוסטר שבר שוויון עם 1 מ-2 מהקו, מדר לקח ריבאונד התקפה חשוב והפך חזרה, 81:82. חולון חזרה מפסק זמן עם שלשה אדירה של פוסטר, מדר ניסה לענות והחטיא, האריס עם 1 מ-2 מהקו קבע 82:85, 43 שניות לסיום. הרוש ביצע את העבירה האחרונה שנותרה לקבוצתו לתת, סמית' ג'וניור החטיא מבחוץ והאריס הגדיל מהקו ל-82:87. מדר צימק בסל מהיר, קליין דייק פעמיים מהקו ואחרי החטאה של ליונס, סגר פוסטר את הסיפור מהקו, 86:90 בסיום.
סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | דניאל קופרברג | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | לטאביוס וויליאמס | * | 36 | 18 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | -10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | חואקין שוכמן | 20 | 4 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | מארק ליונס | * | 21 | 7 | 2/6 | 33 | 1/8 | 12 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ים מדר | 28 | 17 | 5/7 | 71 | 1/4 | 25 | 4/6 | 67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ג'ורדן המילטון | * | 25 | 7 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 3/6 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
32 | לנזל סמית' ג'וניור | * | 35 | 15 | 4/7 | 57 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | -13 | ||||||||||||||||||||||||
41 | תומר גינת | * | 32 | 18 | 6/7 | 86 | 1/3 | 33 | 3/4 | 75 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | -6 |
חולון
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
5 | ריצ'רד האואל | 11 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |||
6 | טי.ג'יי קליין | * | 25 | 8 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||
7 | ראיין תומפסון | 7 | 8 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -2 | |||
10 | גיא פניני | * | 27 | 12 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 2/3 | 67 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
12 | שלומי הרוש | 23 | 9 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||
17 | מרקוס פוסטר | * | 37 | 19 | 0/1 | 0 | 5/8 | 62 | 4/6 | 67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | ||
19 | ג'ו אלכסנדר | * | 21 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
24 | יוגב אוחיון | * | 23 | 10 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | ||
41 | מני האריס | 29 | 22 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | -5 |
- שופטים: ספי שמש, צחי הבדלי, אורי שלהבי
שאר תוצאות המחזור
- מכבי אשדוד Vs מכבי חיפה 88-91
- הפועל תל אביב Vs הפועל חולון 90-86
- עירוני נהריה Vs הפועל אילת 89-84
- הפועל ב"ש Vs הפועל גלבוע/גליל 85-81
- הפועל י-ם Vs עירוני נס ציונה 71-102
- מכבי תל אביב Vs מכבי ראשון לציון 64-75
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | מש' | נצ' | הפ' | +/- | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 19 | 18 | 1 | 291 | 89.7 | 74.4 |
2 | הפועל י-ם | 18 | 14 | 4 | 188 | 87.7 | 77.3 |
3 | ראשון לציון | 19 | 12 | 7 | 92 | 81.3 | 76.4 |
4 | יונט חולון | 19 | 11 | 8 | -1 | 85.3 | 85.3 |
5 | מכבי חיפה | 20 | 10 | 10 | 18 | 84.3 | 83.4 |
6 | עירוני נהריה | 19 | 8 | 11 | -61 | 81.7 | 84.9 |
7 | גלבוע גליל | 19 | 8 | 11 | -59 | 86.4 | 89.5 |
8 | נס ציונה | 19 | 8 | 11 | -45 | 84.8 | 87.2 |
9 | הפועל אילת | 19 | 8 | 11 | -34 | 81.8 | 83.6 |
10 | הפועל ת"א | 19 | 7 | 12 | -70 | 83.3 | 86.9 |
11 | הפועל ב"ש | 19 | 6 | 13 | -142 | 80.1 | 87.6 |
12 | מכבי אשדוד | 19 | 4 | 15 | -177 | 78.3 | 87.6 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק (מנהלת הליגה)
- אלבום תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
משחקי ליגה 2019/20 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22 בית תחתון:
מחזור 23 |
מחזור 24 |
מחזור 25 |
מחזור 26 |
מחזור 27 |
מחזור 28 |
מחזור 29 | |