קטגוריה:תמונות קבוצתיות (כדורגל)
בדף זה מפורטות תמונות קבוצתיות שונות של קבוצת הכדורגל הפועל תל אביב
קובצי מדיה בקטגוריה "תמונות קבוצתיות (כדורגל)"
קטגוריה זו מכילה את 78 הקבצים המוצגים להלן, ומכילה בסך־הכול 78 קבצים.
-
0506 foot segel.jpg 367 × 550; 58 ק"ב
-
0708 foot cup final team.jpg 383 × 570; 82 ק"ב
-
1011 foot 8 2.jpg 465 × 700; 93 ק"ב
-
1011 foot europe pre 2 1.jpg 472 × 700; 101 ק"ב
-
1011 foot europe pre 3 2 1.jpg 429 × 700; 94 ק"ב
-
1011 foot europe pre 4 2 2.jpg 414 × 700; 68 ק"ב
-
1011 Hapoel team.jpg 504 × 720; 109 ק"ב
-
1112 foot train1.jpg 480 × 720; 92 ק"ב
-
1112 foot train2.jpg 480 × 720; 144 ק"ב
-
1213 foot europe 6.jpg 315 × 435; 70 ק"ב
-
1617 foot 22 huddle.jpg 640 × 960; 160 ק"ב
-
1617 foot 28 meir.jpg 539 × 960; 83 ק"ב
-
1923a.jpg 1,060 × 1,648; 330 ק"ב
-
1927.jpg 537 × 851; 107 ק"ב
-
1928.jpg 537 × 773; 100 ק"ב
-
1929-1930.jpg 537 × 863; 60 ק"ב
-
1931-1932.jpg 493 × 869; 105 ק"ב
-
1932-1933.jpg 537 × 827; 58 ק"ב
-
1933-1934.jpg 518 × 869; 108 ק"ב
-
1934-1935.jpg 537 × 725; 65 ק"ב
-
1937-1938.jpg 537 × 804; 82 ק"ב
-
1946-1947.jpg 537 × 704; 106 ק"ב
-
1947-1948.jpg 537 × 633; 105 ק"ב
-
1949-1950.jpg 537 × 733; 75 ק"ב
-
1951-1952.jpg 537 × 646; 90 ק"ב
-
1957-1958.jpg 537 × 744; 96 ק"ב
-
1958-1959.jpg 537 × 731; 100 ק"ב
-
1960-1961.jpg 537 × 866; 94 ק"ב
-
1961-1962-1.jpg 396 × 534; 74 ק"ב
-
1962-1963.jpg 537 × 716; 96 ק"ב
-
1968-1969.jpg 537 × 687; 112 ק"ב
-
1969-1970.jpg 537 × 695; 90 ק"ב
-
1971-1972.jpg 537 × 783; 119 ק"ב
-
1974-1975 - 1.jpg 423 × 640; 252 ק"ב
-
1983-1984.jpg 472 × 640; 184 ק"ב
-
2000-2001.jpg 366 × 869; 129 ק"ב
-
2006-2007 Team Picture - 1.jpg 792 × 1,554; 486 ק"ב
-
3637 foot segel.jpg 217 × 317; 108 ק"ב
-
6061 foot cup final.jpg 2,048 × 3,072; 622 ק"ב
-
6061 foot segel.jpg 2,022 × 3,260; 1.93 מ"ב
-
8384 foot segel.jpg 708 × 960; 150 ק"ב
-
8485.jpg 702 × 960; 104 ק"ב
-
8687 segel foot.jpg 431 × 640; 60 ק"ב
-
9394 foot segel.jpg 996 × 2,039; 698 ק"ב
-
9495 foot segel.jpg 1,150 × 1,917; 522 ק"ב
-
9697 foot segel.jpg 1,009 × 1,263; 436 ק"ב
-
A1969-1970.jpg 863 × 1,080; 147 ק"ב
-
Champions 567.jpg 379 × 537; 118 ק"ב
-
Foot 0910.jpg 298 × 425; 63 ק"ב
-
Foot segel 76 77.jpg 406 × 640; 52 ק"ב
-
Football 07-08.JPG 522 × 1,081; 142 ק"ב
-
Hapoel Keter Tel Aviv - Team Picture 1999-2000 (1).jpg 516 × 1,215; 210 ק"ב
-
Hapoel Keter Tel Aviv - Team Picture 1999-2000 (2).jpg 333 × 600; 48 ק"ב
-
Hapoel Keter Tel Aviv - Team Picture 1999-2000 (4).jpg 480 × 640; 239 ק"ב
-
Hapoel Keter Tel Aviv - Team Picture 1999-2000 (5).gif 181 × 251; 30 ק"ב
-
Hapoel Tel Aviv - Team Picture 2004-2005 - 1.jpg 780 × 1,199; 241 ק"ב
-
Hapoel Tel Aviv 2008-09.jpg 638 × 1,122; 140 ק"ב
-
Htaposter4jl6.jpg 415 × 640; 41 ק"ב
-
Photo-2011-2012.jpg 537 × 869; 460 ק"ב
-
Photo-2012-2013.jpg 537 × 869; 400 ק"ב
-
Photo-2013-2014.jpg 537 × 869; 516 ק"ב
-
Photo-2014-2015.jpg 537 × 869; 429 ק"ב
-
Photo-2015-2016.jpg 537 × 869; 495 ק"ב
-
Photo-2017-2018.jpg 537 × 869; 562 ק"ב
-
Photo-2018-2019.jpg 537 × 869; 450 ק"ב
-
Photo-2019-2020.jpg 537 × 869; 480 ק"ב
-
Photo-2020-2021.jpg 537 × 869; 442 ק"ב
-
Sagal2003.jpg 688 × 1,032; 372 ק"ב
-
Segel 05-06.JPG 424 × 725; 100 ק"ב
-
Segel 1993 94.jpg 1,401 × 2,088; 1.57 מ"ב
-
Segel 5657 davar 190457.JPG 385 × 727; 131 ק"ב
-
Segel foot 75 76.jpg 412 × 640; 59 ק"ב
-
Segel9899.jpg 396 × 825; 74 ק"ב
-
Team Picture 2001-2002 - 1.jpg 478 × 700; 104 ק"ב
-
Team Picture 2003-2004.jpg 429 × 591; 89 ק"ב
-
Team Picture 2007-2008 - 6.jpg 720 × 960; 139 ק"ב
-
Team Pictures 2005-2006 - 4.jpg 367 × 550; 69 ק"ב
-
Zalsburg home group.jpg 306 × 461; 87 ק"ב