2010/11: הבדלים בין גרסאות בדף

הוסרו 80 בתים ,  5 באפריל 2011
שורה 17: שורה 17:
*במקרה שבתום העונה ל-2 הקבוצות שממוקמות ראשונות יש מספר נקודות זהה, ייערך משחק אליפות ב[[אצטדיון רמת גן]]
*במקרה שבתום העונה ל-2 הקבוצות שממוקמות ראשונות יש מספר נקודות זהה, ייערך משחק אליפות ב[[אצטדיון רמת גן]]


=== טבלת הליגה למחזור ה-27 ===
=== טבלת הליגה למחזור ה-28 ===


{| border="3" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align="center"
{| border="3" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align="center"
שורה 33: שורה 33:
|-bgcolor=#B0E0E6
|-bgcolor=#B0E0E6
|-
|-
|1
|1
| [[מכבי חיפה]]
| [[מכבי חיפה]]
!|27
!|28
!|19
!|20
!|6
!|6
!|2
!|2
!|22-49
!|22-51
!|27
!|29
!|63
!|66
|-
|-
|2
|2
|'''[[הפועל תל אביב]]'''
| '''[[הפועל תל אביב]]'''
!|27
!|28
!|18
!|19
!|5
!|5
!|4
!|4
!|25-61
!|25-63
!|36
!|38
!|59
!|62
|-
|-
|3
|3
| [[מכבי תל אביב]]
| [[מכבי תל אביב]]
!|27
!|28
!|15
!|15
!|4
!|4
!|8
!|9
!|27-39
!|29-39
!|12
!|10
!|49
!|49
|-
|-
|4
|4
| [[עירוני קרית שמונה]]
| [[עירוני קרית שמונה]]  
!|27
!|28
!|12
!|13
!|9
!|9
!|6
!|6
!|30-47
!|30-48
!|17
!|18
!|45
!|48
|-
|-
|5
|5
| [[מכבי פתח תקווה]]
| [[בני יהודה]]
!|27
!|28
!|11
!|11
!|7
!|9
!|9
!|33-46
!|8
!|13
!|27-30
!|40
!|3
!|42
|-
|-
|6
|6
| [[הפועל עכו]]
| [[מכבי פתח תקווה]]
!|27
!|28
!|10
!|11
!|10
!|8
!|7
!|34-43
!|9
!|9
!|40
!|35-48
!|13
!|41
|-
|-
|7
|7
| [[מכבי נתניה]]
| [[הפועל חיפה]]
!|27
!|28
!|11
!|7
!|10
!|10
!|9
!|35-35
!|8
!|0
!|29-34
!|40
!|5
!|39
|-
|-
|8
|8
| [[בני יהודה]]   
| [[הפועל עכו]]   
!|27
!|28
!|10
!|10
!|10
!|9
!|8
!|8
!|27-28
!|36-43
!|1
!|7
!|39
!|40
|-
|-
|9
|9
| [[הפועל חיפה]]   
| [[מכבי נתניה]]   
!|27
!|28
!|10
!|10
!|7
!|10
!|10
!|34-31
!|8
!|3-
!|31-36
!|37
!|5
!|40
|-
|-
|10
|10
| [[הפועל באר שבע]]
| [[הפועל באר שבע]]
!|27
!|28
!|9
!|9
!|8
!|8
!|10
!|11
!|35-33
!|36-33
!|2-
!|3-
!|35
!|35
|-
|-
|11
|11
| [[בית"ר ירושלים]]
| [[מ.ס. אשדוד]]
!|27
!|28
!|8
!|8
!|8
!|8
!|11
!|12
!|30-26
!|48-35
!|4-
!|13-
!|31
!|32
|-
|-
|12
|12
| [[הפועל פתח תקווה]]
| [[בית"ר ירושלים]]
!|27
!|28
!|8
!|8
!|8
!|6
!|12
!|13
!|32-27
!|45-32
!|5-
!|13-
!|31
!|31
|-
|-
|13
|13
| [[מ.ס. אשדוד]]
| [[הפועל פתח תקווה]]
!|27
!|28
!|7
!|8
!|8
!|12
!|6
!|47-33
!|14
!|14-
!|48-32
!|29
!|16-
!|30
|-
|-
|14
|14
| [[בני סכנין]]   
| [[הפועל אשקלון]]   
!|27
!|28
!|6
!|5
!|5
!|6
!|17
!|16
!|53-25
!|36-16
!|28-
!|20-
!|23
!|21
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
|15
|15
| [[הפועל אשקלון]]
| [[בני סכנין]]
!|27
!|28
!|5
!|5
!|5
!|6
!|17
!|17
!|52-23
!|40-17
!|29-
!|23-
!|20
!|21
|-bgcolor=#ffcccc
|-bgcolor=#ffcccc
|16
|16
| [[הפועל רמת גן]]  
| [[הפועל רמת גן]]  
!|27
!|28
!|1
!|1
!|9
!|9
!|17
!|17
!|50-16
!|52-17
!|34-
!|35-
!|8
!|8
|}
|}
שורה 197: שורה 198:


* לבית"ר י-ם הופחתה נקודה בגין קריאות גזעניות.
* לבית"ר י-ם הופחתה נקודה בגין קריאות גזעניות.
* הפועל ב"ש זכתה בניצחון טכני 3:0 נגד מ.ס. אשדוד.


===סיכום עונה===
===סיכום עונה===